マテリアルグループ
156A
東証グロース
サービス業
マテリアルグループの業績
(2025年8月期)
2025年08月
売上・利益
売上高 | 6,288 百万円 |
売上総利益 | 3,846 百万円 |
営業利益 | 832 百万円 |
経常利益 | 753 百万円 |
当期純利益 | 468 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 18,121 千円 |
1人当たり純利益 | 1,351 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 694 百万円 |
投資CF | -59 百万円 |
財務CF | -498 百万円 |
フリーCF | 635 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 61.2 % |
営業利益率 | 13.2 % |
経常利益率 | 12.0 % |
当期純利益率 | 7.5 % |
成長率
売上高成長率 | 19.1 % |
純利益成長率 | -33.9 % |
収益性
ROE | 22.4 % |
ROA | 12.0 % |
短期安全性
流動比率 | 157.0 % |
当座比率 | 144.1 % |
現金比率 | 80.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 55.4 % |
固定比率 | 65.2 % |
固定長期適合率 | 61.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.6 回 |
売上債権回転期間 | 57.6 日 |
仕入債務回転期間 | 90.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 5.8 日 |
割安性
PER | 16.6 倍 |
PBR | 3.6 倍 |
EPS | 48.3 円 |
BPS | 223.9 円 |
配当
1株当たり配当 | 26.0 円 |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | 11.7 % |
配当利回り | 3.2 % |
その他
自己株式 | -177 百万円 |
従業員数 | 347 人 |