robot home
1435
東証スタンダード
不動産業
robot homeの業績
(2023年12月期)
2023年12月
売上・利益
売上高 | 8,625 百万円 |
売上総利益 | 3,435 百万円 |
営業利益 | 748 百万円 |
経常利益 | 737 百万円 |
当期純利益 | 886 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 39,746 千円 |
1人当たり純利益 | 4,084 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,043 百万円 |
投資CF | -489 百万円 |
財務CF | -58 百万円 |
フリーCF | 555 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 39.8 % |
営業利益率 | 8.7 % |
経常利益率 | 8.6 % |
当期純利益率 | 10.3 % |
成長率
売上高成長率 | 59.1 % |
純利益成長率 | 23.2 % |
ROE・ROA
ROE | 10.8 % |
ROA | 7.4 % |
短期安全性
流動比率 | 287.7 % |
当座比率 | 164.6 % |
現金比率 | 150.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 71.5 % |
固定比率 | 34.8 % |
固定長期適合率 | 33.6 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 19.0 日 |
仕入債務回転期間 | 43.9 日 |
棚卸資産回転期間 | 1.7 日 |
割安性
PER | 17.2 倍 |
PBR | 1.8 倍 |
EPS | 9.9 円 |
BPS | 95.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 2.0 円 |
配当性向 | 22.2 % |
株主資本配当率 | 2.1 % |
配当利回り | 1.2 % |
その他
自己株式 | -300 百万円 |
従業員数 | 217 人 |