robot home
1435
東証スタンダード
不動産業
robot homeの損益計算書
(2016年12月期)
P/L
2016年12月
【連結損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
売上高 | | |||||||||
売上原価 | | |||||||||
売上総利益 | | |||||||||
販売費及び一般管理費 | | |||||||||
営業利益 | | |||||||||
営業外収益 |
| |||||||||
| 受取利息 | | ||||||||
| 受取配当金 | | ||||||||
| 物品売却益 | | ||||||||
| その他 | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | ||||||||
営業外費用 |
| |||||||||
| 投資事業組合運用損 | | ||||||||
| 持分法による投資損失 | | ||||||||
| その他 | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | ||||||||
経常利益 | | |||||||||
特別利益 |
| |||||||||
| 固定資産売却益 | | ||||||||
| 特別利益合計 | | ||||||||
特別損失 |
| |||||||||
| 固定資産除却損 | | ||||||||
| 特別損失合計 | | ||||||||
税金等調整前当期純利益 | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | |||||||||
法人税等調整額 | △ | |||||||||
法人税等合計 | | |||||||||
当期純利益 | | |||||||||
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △ | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | |