ホーブ
1382
東証スタンダード
水産・農林業
ホーブの損益計算書
(2025年6月期)
P/L
2025年06月
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 |
|
|
| 運搬費 | | |
| 役員報酬 | | |
| 給料及び手当 | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | |
| 退職給付費用 | | |
| その他 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 受取配当金 | | |
| 助成金収入 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 為替差損 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別利益 |
|
|
| 固定資産売却益 | | |
| 特別利益合計 | | |
| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | | |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | |