ソフトバンクグループ
9984
ソフトバンクグループの貸借対照表
(2020年3月期)
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 注記 | 2019年3月31日 |
| 2020年3月31日 |
| (資産の部) |
|
|
|
|
| 流動資産 |
|
|
|
|
| 現金及び現金同等物 | 10 | |
| |
| 営業債権及びその他の債権 | 11,30 | |
| |
| その他の金融資産 | 12,30 | |
| |
| 棚卸資産 | 13 | |
| |
| その他の流動資産 | 14 | |
| |
| 小計 |
| |
| |
| 売却目的保有に分類された資産 | 6,15 | |
| |
| 流動資産合計 |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| 非流動資産 |
|
|
|
|
| 有形固定資産 | 16 | |
| |
| 使用権資産 | 17 | |
| |
| のれん | 18 | |
| |
| 無形資産 | 18 | |
| |
| 契約獲得コスト |
| |
| |
| 持分法で会計処理されている投資 | 21 | |
| |
| FVTPLで会計処理されているソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドからの投資 | 30 | |
| |
| 投資有価証券 | 30 | |
| |
| その他の金融資産 | 12,30 | |
| |
| 繰延税金資産 | 23 | |
| |
| その他の非流動資産 | 14 | |
| |
| 非流動資産合計 |
| |
| |
| 資産合計 |
| |
| |
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
| 注記 | 2019年3月31日 |
| 2020年3月31日 |
| (負債及び資本の部) |
|
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
|
| 有利子負債 | 24,30 | |
| |
| リース負債 | 19,30 | |
| |
| 銀行業の預金 | 25,30 | |
| |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドにおける外部投資家持分 | 8,30 | |
| |
| 営業債務及びその他の債務 | 26,30 | |
| |
| デリバティブ金融負債 | 30 | |
| |
| その他の金融負債 | 27,30 | |
| |
| 未払法人所得税 |
| |
| |
| 引当金 | 29 | |
| |
| その他の流動負債 | 28 | |
| |
| 小計 |
| |
| |
| 売却目的保有に分類された資産に直接関連する負債 | 6 | |
| |
| 流動負債合計 |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| 非流動負債 |
|
|
|
|
| 有利子負債 | 24,30 | |
| |
| リース負債 | 19,30 | |
| |
| ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドにおける外部投資家持分 | 8,30 | |
| |
| デリバティブ金融負債 | 30 | |
| |
| その他の金融負債 | 30 | |
| |
| 引当金 | 29 | |
| |
| 繰延税金負債 | 23 | |
| |
| その他の非流動負債 | 28 | |
| |
| 非流動負債合計 |
| |
| |
| 負債合計 |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| 資本 |
|
|
|
|
| 親会社の所有者に帰属する持分 |
|
|
|
|
| 資本金 | 35 | |
| |
| 資本剰余金 | 35 | |
| |
| その他の資本性金融商品 | 35 | |
| |
| 利益剰余金 | 35 | |
| |
| 自己株式 | 35 | △ |
| △ |
| その他の包括利益累計額 | 35 | |
| △ |
| 小計 |
| |
| |
| 売却目的保有に分類された資産に直接関連するその他の包括利益累計額 | 6 | |
| |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 |
| |
| |
| 非支配持分 | 20 | |
| |
| 資本合計 |
| |
| |
| 負債及び資本合計 |
| |
| |