ソフトバンクグループ
9984
東証プライム
情報・通信業
ソフトバンクグループの貸借対照表
(2023年3月期)
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 注記 | 2022年3月31日 |
| 2023年3月31日 |
(資産の部) |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物 | 9 | |
| |
営業債権及びその他の債権 | 10,28 | |
| |
デリバティブ金融資産 | 28 | |
| |
その他の金融資産 | 11,28 | |
| |
棚卸資産 | 12 | |
| |
その他の流動資産 | 13 | |
| |
流動資産合計 |
| |
| |
|
|
|
|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 | 14 | |
| |
使用権資産 | 15 | |
| |
のれん | 16 | |
| |
無形資産 | 16 | |
| |
契約獲得コスト |
| |
| |
持分法で会計処理されている投資 | 19 | |
| |
SVFからの投資(FVTPL) | 28 | |
| |
投資有価証券 | 28 | |
| |
デリバティブ金融資産 | 28 | |
| |
その他の金融資産 | 11,28 | |
| |
繰延税金資産 | 21 | |
| |
その他の非流動資産 | 13 | |
| |
非流動資産合計 |
| |
| |
資産合計 |
| |
| |
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 注記 | 2022年3月31日 |
| 2023年3月31日 |
(負債及び資本の部) |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
有利子負債 | 22,28 | |
| |
リース負債 | 17,28 | |
| |
銀行業の預金 | 23,28 | |
| |
営業債務及びその他の債務 | 24,28 | |
| |
デリバティブ金融負債 | 28 | |
| |
その他の金融負債 | 25,28 | |
| |
未払法人所得税 |
| |
| |
引当金 | 27 | |
| |
その他の流動負債 | 26 | |
| |
流動負債合計 |
| |
| |
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
有利子負債 | 22,28 | |
| |
リース負債 | 17,28 | |
| |
SVFにおける外部投資家持分 | 7,28 | |
| |
デリバティブ金融負債 | 28 | |
| |
その他の金融負債 | 25,28 | |
| |
引当金 | 27 | |
| |
繰延税金負債 | 21 | |
| |
その他の非流動負債 | 26 | |
| |
非流動負債合計 |
| |
| |
負債合計 |
| |
| |
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分 |
|
|
|
|
資本金 | 33 | |
| |
資本剰余金 | 33 | |
| |
その他の資本性金融商品 | 33 | |
| |
利益剰余金 | 33 | |
| |
自己株式 | 33 | △ |
| △ |
その他の包括利益累計額 | 33 | |
| |
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
| |
| |
非支配持分 | 18 | |
| |
資本合計 |
| |
| |
負債及び資本合計 |
| |
| |