太洋物産
9941
東証スタンダード
卸売業
太洋物産の損益計算書
(2021年9月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) |
売上高 | | |
売上原価 |
|
|
商品期首たな卸高 | | |
当期商品仕入高 | | |
合計 | | |
商品期末たな卸高 | | |
商品売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
役員報酬 | | |
従業員給料及び手当 | | |
退職給付費用 | | |
福利厚生費 | | |
賃借料 | | |
旅費及び交通費 | | |
租税公課 | | |
広告宣伝費 | | |
減価償却費 | | |
支払報酬 | | |
貸倒引当金繰入額 | △ | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益又は営業損失(△) | △ | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取賃貸料 | | |
投資有価証券売却益 | | |
保険解約返戻金 | | |
為替差益 | | |
助成金収入 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
支払保証料 | | |
為替差損 | | |
株式交付費 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益又は経常損失(△) | △ | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
関係会社出資金評価損 | | |
減損損失 | | |
本社移転費用 | | |
ソフトウエア除却損 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | |
法人税等合計 | | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △ | |