ニトリホールディングス
9843
ニトリホールディングスの損益計算書
(2018年2月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | 当連結会計年度 (自 平成29年2月21日 至 平成30年2月20日) |
| 売上高 | | | |||||||||
| 売上原価 | | | |||||||||
| 売上総利益 | | | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | | | |||||||||
| 営業利益 | | | |||||||||
| 営業外収益 |
|
| |||||||||
|
| 受取利息 | | | ||||||||
|
| 受取配当金 | | | ||||||||
|
| 為替差益 | | | ||||||||
|
| 自動販売機収入 | | | ||||||||
|
| 有価物売却益 | | | ||||||||
|
| 工事負担金収入 | | | ||||||||
|
| 施設使用料収入 | | | ||||||||
|
| 持分法による投資利益 | | | ||||||||
|
| 債務免除益 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
| 営業外費用 |
|
| |||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 為替差損 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
| 経常利益 | | | |||||||||
| 特別利益 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
|
| 補助金収入 | | | ||||||||
|
| 違約金収入 | | | ||||||||
|
| 新株予約権戻入益 | | | ||||||||
|
| 関係会社株式売却益 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 特別利益合計 | | | ||||||||
| 特別損失 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産除売却損 | | | ||||||||
|
| 退店違約金等 | | | ||||||||
|
| 減損損失 | | | ||||||||
|
| 特別退職金 | | | ||||||||
|
| 解約違約金 | | | ||||||||
|
| 持分変動損失 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券評価損 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 特別損失合計 | | | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
| 法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
| 法人税等合計 | | | |||||||||
| 当期純利益 | | | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||