いであ
9768
東証スタンダード
サービス業
いであの損益計算書
(2014年12月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 人件費 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 旅費及び交通費 | ||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取保険金及び配当金 | ||||||||||
| 保険解約返戻金 | ||||||||||
| 保険事務手数料 | ||||||||||
| 持分法による投資利益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 損害賠償金 | ||||||||||
| 為替差損 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 関係会社株式売却益 | ||||||||||
| 債務免除益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | |||||||||||
少数株主損失(△) | △ | ||||||||||
当期純利益 |