ホテル、ニューグランド
9720
東証スタンダード
サービス業
ホテル、ニューグランドの損益計算書
(2015年11月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) |
営業収益 |
|
| |||||||||
| 料理売上金 | ||||||||||
| 酒飲料売上金 | ||||||||||
| 宿泊料収入 | ||||||||||
| サービス料収入 | ||||||||||
| その他の収入 | ||||||||||
| 営業収益合計 | ||||||||||
営業費用 |
|
| |||||||||
| 料飲材料費 | ||||||||||
| その他材料費 | ||||||||||
| 人件費 | ||||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 販売手数料 | ||||||||||
| 業務委託費 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 水道光熱費 | ||||||||||
| 不動産賃借料 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| 消耗品費 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業費用合計 | ||||||||||
営業利益又は営業損失(△) | △ | ||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息及び配当金 | ||||||||||
| 還付加算金 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益又は経常損失(△) | △ | ||||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 補助金収入 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | ||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | △ | ||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ |