|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) |
| 売上高 | | | |||||||||
| 売上原価 | | | |||||||||
| 売上総利益 | | | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
|
| 役員報酬 | | | ||||||||
|
| 給料及び手当 | | | ||||||||
|
| 賞与 | | | ||||||||
|
| 賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| 役員賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| 旅費及び交通費 | | | ||||||||
|
| 交際費 | | | ||||||||
|
| 消耗品費 | | | ||||||||
|
| 租税公課 | | | ||||||||
|
| 業務委託費 | | | ||||||||
|
| 地代家賃 | | | ||||||||
|
| 減価償却費 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 販売費及び一般管理費合計 | | | ||||||||
| 営業利益 | | | |||||||||
| 営業外収益 |
|
| |||||||||
|
| 受取利息 | | | ||||||||
|
| 受取配当金 | | | ||||||||
|
| 保険解約返戻金 | | | ||||||||
|
| 保険配当金 | | | ||||||||
|
| 雑収入 | | | ||||||||
|
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
| 営業外費用 |
|
| |||||||||
|
| 売上債権売却損 | | | ||||||||
|
| 寄付金 | | | ||||||||
|
| 障害者雇用納付金 | | | ||||||||
|
| 雑損失 | | | ||||||||
|
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
| 経常利益 | | | |||||||||
| 特別損失 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券評価損 | | | ||||||||
|
| 50周年記念事業費 | | | ||||||||
|
| 特別損失合計 | | | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
| 法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
| 法人税等合計 | | | |||||||||
| 当期純利益 | | | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||