中央経済社ホールディングス
9476
東証スタンダード
情報・通信業
中央経済社ホールディングスの損益計算書
(2015年9月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
返品調整引当金戻入額 | |||||||||||
差引売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 荷造運搬費 | ||||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △ | |||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料及び手当 | ||||||||||
| 賞与 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||
| 旅費及び交通費 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取地代家賃 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損戻入益 | ||||||||||
| 業務受託料 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) |
特別利益 |
|
| |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
少数株主損益調整前当期純利益 | |||||||||||
少数株主利益 | |||||||||||
当期純利益 |