中央経済社ホールディングス
9476
東証スタンダード
情報・通信業
中央経済社ホールディングスの貸借対照表
(2018年9月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (平成30年9月30日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | | |||||||
|
| 金銭の信託 | | | |||||||
|
| 受取手形及び売掛金 | | | |||||||
|
| 有価証券 | | | |||||||
|
| 商品及び製品 | | | |||||||
|
| 仕掛品 | | | |||||||
|
| 原材料及び貯蔵品 | | | |||||||
|
| 繰延税金資産 | | | |||||||
|
| 短期貸付金 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | | | |||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物(純額) | | | ||||||
|
|
| 車両運搬具(純額) | | | ||||||
|
|
| 土地 | | | ||||||
|
|
| その他(純額) | | | ||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 借地権 | | | ||||||
|
|
| ソフトウエア | | | ||||||
|
|
| のれん | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | | | ||||||
|
|
| 長期貸付金 | | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | | ||||||
|
|
| 事業保険積立金 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | | |||||||
| 資産合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (平成30年9月30日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形及び買掛金 | | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | | |||||||
|
| 未払消費税等 | | | |||||||
|
| 未払費用 | | | |||||||
|
| 賞与引当金 | | | |||||||
|
| 返品調整引当金 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | | |||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 退職給付に係る負債 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | | |||||||
| 負債合計 | | | ||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | | | |||||||
|
| 資本剰余金 | | | |||||||
|
| 利益剰余金 | | | |||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | | | |||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | | | |||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | | | |||||||
| 非支配株主持分 | | | ||||||||
| 純資産合計 | | | ||||||||
負債純資産合計 | | |