(単位:百万円) |
| 注記 | 2022年3月31日に 終了した1年間 (注2) | | 2023年3月31日に 終了した1年間 |
売上高 | 7,35 | 5,690,606 | | 5,911,999 |
売上原価 | 36 | △2,889,116 | | △3,194,085 |
売上総利益 | | 2,801,490 | | 2,717,914 |
販売費及び一般管理費 | 36 | △1,858,709 | | △1,964,580 |
その他の営業収益 | 37 | 25,220 | | 321,422 |
その他の営業費用 | 37 | △2,448 | | △14,588 |
営業利益 | | 965,553 | | 1,060,168 |
持分法による投資損益 | 20 | △60,094 | | △47,875 |
金融収益 | 38 | 39,471 | | 11,905 |
金融費用 | 38 | △66,442 | | △117,212 |
持分法による投資の売却損益 | | 8,925 | | 1,109 |
持分法による投資の減損損失 | | △29,402 | | △45,227 |
税引前利益 | | 858,011 | | 862,868 |
法人所得税 | 22 | △282,578 | | △208,743 |
純利益(注1) | | 575,433 | | 654,125 |
| | | | |
| | | | |
純利益の帰属 | | | | |
親会社の所有者 | | 517,075 | | 531,366 |
非支配持分 | 19 | 58,358 | | 122,759 |
| | 575,433 | | 654,125 |
| | | | |
| | | | |
親会社の所有者に帰属する1株当たり純利益 | | | | |
基本的1株当たり純利益(円) | 40 | 110.04 | | 112.53 |
希薄化後1株当たり純利益(円) | 40 | 108.18 | | 111.00 |
(注1) 2022年3月31日に終了した1年間および2023年3月31日に終了した1年間のソフトバンク㈱およびその子会社の純利益は、いずれも継続事業によるものです。
(注2) 「注記4.会計方針の変更 (2) 共通支配下の取引に関する会計方針の変更および過年度連結財務諸表の遡及適用に伴う影響」に記載の通り、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づいて会計処理する方法に変更しています。当該会計方針の変更に伴い、連結財務諸表の遡及修正を行っています。