(単位:百万円) |
| 注記 | 2018年3月31日に 終了した1年間 (注2) | | 2019年3月31日に 終了した1年間 |
売上高 | 7,31 | 3,582,635 | | 3,746,305 |
売上原価 | 32 | △2,040,770 | | △2,114,948 |
売上総利益 | | 1,541,865 | | 1,631,357 |
販売費及び一般管理費 | 32 | △893,522 | | △911,817 |
その他の営業収益 | 33 | 4,047 | | 4,689 |
その他の営業費用 | 33 | △14,457 | | △4,770 |
営業利益 | | 637,933 | | 719,459 |
持分法による投資損益 | | △3,770 | | △25,337 |
金融収益 | 34 | 2,205 | | 1,648 |
金融費用 | 34 | △38,814 | | △57,130 |
持分法による投資の売却損益 | | - | | 5,522 |
持分法による投資の減損損失 | | - | | △12,614 |
税引前利益 | | 597,554 | | 631,548 |
法人所得税 | 18 | △196,149 | | △205,976 |
純利益(注1) | | 401,405 | | 425,572 |
| | | | |
| | | | |
純利益の帰属 | | | | |
親会社の所有者 | | 400,749 | | 430,777 |
非支配持分 | | 656 | | △5,205 |
| | 401,405 | | 425,572 |
| | | | |
| | | | |
親会社の所有者に帰属する1株当たり純利益 | | | | |
基本的1株当たり純利益(円) | 36 | 97.64 | | 89.99 |
希薄化後1株当たり純利益(円) | 36 | 97.63 | | 89.35 |
(注1) 2018年3月31日に終了した1年間および2019年3月31日に終了した1年間のソフトバンク㈱およびその子会社の純利益は、いずれも継続事業によるものです。
(注2) IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用および2019年3月31日に終了した1年間における共通支配下の取引に伴い2018年3月31日に終了した1年間の連結損益計算書を修正再表示しています。修正の内容については、「注記4. 会計方針の変更 (1)新たな基準書および解釈指針の適用」をご参照ください。