(単位:百万円) |
| 注記 | 2021年3月31日に 終了した1年間 | | 2022年3月31日に 終了した1年間 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
純利益 | | 547,720 | | 583,952 |
減価償却費及び償却費 | | 696,342 | | 723,444 |
固定資産除却損 | | 33,356 | | 19,179 |
子会社の支配喪失に伴う利益 | 37 | - | | △21,216 |
金融収益 | | △5,806 | | △39,471 |
金融費用 | | 73,369 | | 66,442 |
持分法による投資損失 | | 45,490 | | 60,094 |
持分法による投資の売却損益(△は益) | | △3,902 | | △8,925 |
持分法による投資の減損損失 | | 13,920 | | 27,243 |
法人所得税 | | 299,979 | | 296,411 |
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加額) | | △204,101 | | △169,276 |
棚卸資産の増減額(△は増加額) | | △19,272 | | △16,537 |
法人向けレンタル用携帯端末の 取得による支出 | | △34,662 | | △38,637 |
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少額) | | 137,586 | | 71,533 |
未払消費税等の増減額(△は減少額) | | △1,852 | | △21,336 |
銀行事業の預金の増減額(△は減少額) | | 284,730 | | 240,628 |
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額) | | △142,751 | | △86,768 |
その他 | | △54,060 | | △57,065 |
小計 | | 1,666,086 | | 1,629,695 |
利息及び配当金の受取額 | | 5,638 | | 7,105 |
利息の支払額 | | △59,215 | | △63,394 |
法人所得税の支払額 | | △390,726 | | △385,434 |
法人所得税の還付額 | | 117,166 | | 27,946 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,338,949 | | 1,215,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | | △479,522 | | △709,092 |
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | | 9,074 | | 2,041 |
投資の取得による支出 | | △1,114,385 | | △328,690 |
投資の売却または償還による収入 | | 850,965 | | 39,302 |
銀行事業の有価証券の取得による支出 | | △309,685 | | △177,032 |
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | | 244,159 | | 233,744 |
子会社の支配獲得による収支(△は支出) | 6 | 303,153 | | △1,298 |
その他 | | △15,054 | | △16,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △511,295 | | △957,693 |
(単位:百万円) |
| 注記 | 2021年3月31日に 終了した1年間 | | 2022年3月31日に 終了した1年間 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期有利子負債の純増減額(△は減少額) | 23 | 314,991 | | △16,914 |
有利子負債の収入 | 23 | 2,429,231 | | 2,075,450 |
有利子負債の支出 | 23 | △2,600,491 | | △1,905,637 |
非支配持分株主からの払込による収入 | | 7,176 | | 7,122 |
自己株式の取得による支出 | 32 | △100,000 | | △0 |
配当金の支払額 | | △405,497 | | △403,609 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △30,786 | | △64,198 |
その他 | | △3,086 | | 2,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △388,462 | | △305,072 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1,892 | | 8,747 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | | 441,084 | | △38,100 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 1,143,808 | | 1,584,892 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 1,584,892 | | 1,546,792 |
| | | | |
(注1) 連結キャッシュ・フロー計算書は「注記41.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報」と併せてご参照ください。