(単位:百万円) |
| 注記 | 2021年4月1日 (注) | | 2022年3月31日 (注) | | 2023年3月31日 |
(資産の部) | | | | | | |
流動資産 | | | | | | |
現金及び現金同等物 | 8 | 1,584,892 | | 1,546,792 | | 2,059,167 |
営業債権及びその他の債権 | 9,28 | 2,082,223 | | 2,128,934 | | 2,389,731 |
その他の金融資産 | 10,28 | 144,935 | | 194,031 | | 194,924 |
棚卸資産 | 11 | 119,411 | | 136,247 | | 159,139 |
その他の流動資産 | 12 | 102,384 | | 125,072 | | 145,134 |
流動資産合計 | | 4,033,845 | | 4,131,076 | | 4,948,095 |
| | | | | | |
非流動資産 | | | | | | |
有形固定資産 | 13 | 1,248,901 | | 1,491,842 | | 1,673,705 |
使用権資産 | 18 | 1,081,559 | | 824,090 | | 763,598 |
のれん | 14 | 1,419,566 | | 1,424,574 | | 1,994,298 |
無形資産 | 14 | 2,340,777 | | 2,476,580 | | 2,529,116 |
契約コスト | 15 | 248,194 | | 332,197 | | 334,345 |
持分法で会計処理されている投資 | 20 | 242,558 | | 251,924 | | 218,170 |
投資有価証券 | 16,28 | 321,265 | | 469,109 | | 241,294 |
銀行事業の有価証券 | 17 | 392,260 | | 309,225 | | 288,783 |
その他の金融資産 | 10,28 | 1,129,858 | | 1,236,240 | | 1,528,650 |
繰延税金資産 | 22 | 55,728 | | 49,230 | | 59,608 |
その他の非流動資産 | 12 | 105,697 | | 101,377 | | 102,519 |
非流動資産合計 | | 8,586,363 | | 8,966,388 | | 9,734,086 |
資産合計 | | 12,620,208 | | 13,097,464 | | 14,682,181 |
| | | | | | |
(単位:百万円) |
| 注記 | 2021年4月1日 (注) | | 2022年3月31日 (注) | | 2023年3月31日 |
(負債及び資本の部) | | | | | | |
流動負債 | | | | | | |
有利子負債 | 23,28, 30 | 2,000,479 | | 2,036,579 | | 2,064,154 |
営業債務及びその他の債務 | 24,28 | 1,624,048 | | 1,462,619 | | 2,317,402 |
契約負債 | 35 | 107,633 | | 104,293 | | 116,213 |
銀行事業の預金 | 25,28 | 1,165,577 | | 1,406,205 | | 1,472,260 |
その他の金融負債 | 28 | 4,924 | | 3,440 | | 6,729 |
未払法人所得税 | | 195,874 | | 125,050 | | 116,220 |
引当金 | 27 | 17,710 | | 26,304 | | 63,642 |
その他の流動負債 | 26 | 177,391 | | 178,263 | | 216,018 |
流動負債合計 | | 5,293,636 | | 5,342,753 | | 6,372,638 |
| | | | | | |
非流動負債 | | | | | | |
有利子負債 | 23,28, 30 | 3,692,113 | | 3,962,946 | | 4,070,347 |
その他の金融負債 | 28 | 33,966 | | 29,790 | | 30,236 |
引当金 | 27 | 106,093 | | 99,541 | | 94,084 |
繰延税金負債 | 22 | 377,047 | | 384,479 | | 341,170 |
その他の非流動負債 | 26 | 46,874 | | 65,224 | | 90,639 |
非流動負債合計 | | 4,256,093 | | 4,541,980 | | 4,626,476 |
負債合計 | | 9,549,729 | | 9,884,733 | | 10,999,114 |
| | | | | | |
資本 | | | | | | |
親会社の所有者に帰属する持分 | | | | | | |
資本金 | 32 | 204,309 | | 204,309 | | 204,309 |
資本剰余金 | 32 | 686,119 | | 688,030 | | 685,066 |
利益剰余金 | 32 | 1,030,420 | | 1,131,391 | | 1,392,043 |
自己株式 | 32 | △134,218 | | △106,462 | | △74,131 |
その他の包括利益累計額 | 32 | 35,631 | | 43,353 | | 17,658 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | | 1,822,261 | | 1,960,621 | | 2,224,945 |
非支配持分 | 19 | 1,248,218 | | 1,252,110 | | 1,458,122 |
資本合計 | | 3,070,479 | | 3,212,731 | | 3,683,067 |
負債及び資本合計 | | 12,620,208 | | 13,097,464 | | 14,682,181 |
| | | | | | |
(注)「注記4.会計方針の変更 (2) 共通支配下の取引に関する会計方針の変更および過年度連結財務諸表の遡及適用に伴う影響」に記載の通り、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づいて会計処理する方法に変更しています。当該会計方針の変更に伴い、連結財務諸表の遡及修正を行っています。