(単位:百万円) |
| 注記 | 2021年3月31日 (注) | | 2022年3月31日 |
(資産の部) | | | | |
流動資産 | | | | |
現金及び現金同等物 | 8 | 1,584,892 | | 1,546,792 |
営業債権及びその他の債権 | 9,28 | 2,082,223 | | 2,128,934 |
その他の金融資産 | 10,28 | 144,935 | | 194,031 |
棚卸資産 | 11 | 119,411 | | 136,247 |
その他の流動資産 | 12 | 102,384 | | 125,072 |
流動資産合計 | | 4,033,845 | | 4,131,076 |
| | | | |
非流動資産 | | | | |
有形固定資産 | 13 | 1,248,901 | | 1,491,842 |
使用権資産 | 18 | 1,081,559 | | 824,090 |
のれん | 14 | 1,254,727 | | 1,257,889 |
無形資産 | 14 | 2,096,401 | | 2,254,070 |
契約コスト | 15 | 248,194 | | 332,197 |
持分法で会計処理されている投資 | 20 | 239,754 | | 251,924 |
投資有価証券 | 16,28 | 321,300 | | 469,220 |
銀行事業の有価証券 | 17 | 392,260 | | 309,225 |
その他の金融資産 | 10,28 | 1,129,858 | | 1,236,240 |
繰延税金資産 | 22 | 55,224 | | 48,763 |
その他の非流動資産 | 12 | 105,697 | | 101,377 |
非流動資産合計 | | 8,173,875 | | 8,576,837 |
資産合計 | | 12,207,720 | | 12,707,913 |
| | | | |
(単位:百万円) |
| 注記 | 2021年3月31日 (注) | | 2022年3月31日 |
(負債及び資本の部) | | | | |
流動負債 | | | | |
有利子負債 | 23,28, 30 | 2,000,479 | | 2,036,579 |
営業債務及びその他の債務 | 24,28 | 1,624,048 | | 1,462,619 |
契約負債 | 35 | 107,633 | | 104,293 |
銀行事業の預金 | 25,28 | 1,165,577 | | 1,406,205 |
その他の金融負債 | 28 | 4,924 | | 3,440 |
未払法人所得税 | | 195,874 | | 125,050 |
引当金 | 27 | 17,710 | | 26,304 |
その他の流動負債 | 26 | 177,391 | | 178,263 |
流動負債合計 | | 5,293,636 | | 5,342,753 |
| | | | |
非流動負債 | | | | |
有利子負債 | 23,28, 30 | 3,692,113 | | 3,962,946 |
その他の金融負債 | 28 | 33,966 | | 29,790 |
引当金 | 27 | 106,093 | | 99,541 |
繰延税金負債 | 22 | 297,926 | | 319,313 |
その他の非流動負債 | 26 | 46,874 | | 65,224 |
非流動負債合計 | | 4,176,972 | | 4,476,814 |
負債合計 | | 9,470,608 | | 9,819,567 |
| | | | |
資本 | | | | |
親会社の所有者に帰属する持分 | | | | |
資本金 | 32 | 204,309 | | 204,309 |
資本剰余金 | 32 | 363,773 | | 366,098 |
利益剰余金 | 32 | 1,066,228 | | 1,167,903 |
自己株式 | 32 | △134,218 | | △106,462 |
その他の包括利益累計額 | 32 | 35,631 | | 43,352 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | | 1,535,723 | | 1,675,200 |
非支配持分 | 19 | 1,201,389 | | 1,213,146 |
資本合計 | | 2,737,112 | | 2,888,346 |
負債及び資本合計 | | 12,207,720 | | 12,707,913 |
| | | | |
(注)「注記6.企業結合 LINE㈱の取得およびLINEグループとZホールディングス㈱の経営統合」に記載の通り、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、連結財務諸表の遡及修正を行っています。