(単位:百万円) |
| 注記 | 2017年4月1日 (注) | | 2018年3月31日 (注) | | 2019年3月31日 |
(資産の部) | | | | | | |
流動資産 | | | | | | |
現金及び現金同等物 | | 70,909 | | 121,043 | | 357,971 |
営業債権及びその他の債権 | 8,24 | 1,122,554 | | 1,186,754 | | 1,186,904 |
その他の金融資産 | 9,24 | 73,077 | | 6,251 | | 1,652 |
棚卸資産 | 10 | 102,992 | | 125,645 | | 114,321 |
その他の流動資産 | 11 | 70,654 | | 129,387 | | 95,474 |
流動資産合計 | | 1,440,186 | | 1,569,080 | | 1,756,322 |
| | | | | | |
非流動資産 | | | | | | |
有形固定資産 | 12 | 1,811,385 | | 1,707,289 | | 1,657,254 |
のれん | 13 | 187,489 | | 187,489 | | 198,461 |
無形資産 | 13 | 716,415 | | 1,051,293 | | 1,046,010 |
契約コスト | 14 | 184,281 | | 174,314 | | 208,114 |
持分法で会計処理されている投資 | | 38,471 | | 56,325 | | 68,341 |
その他の金融資産 | 9,24 | 321,429 | | 414,094 | | 716,500 |
繰延税金資産 | 18 | 70,592 | | 58,495 | | 36,611 |
その他の非流動資産 | 11 | 89,628 | | 87,188 | | 87,432 |
非流動資産合計 | | 3,419,690 | | 3,736,487 | | 4,018,723 |
資産合計 | | 4,859,876 | | 5,305,567 | | 5,775,045 |
| | | | | | |
(単位:百万円) |
| 注記 | 2017年4月1日 (注) | | 2018年3月31日 (注) | | 2019年3月31日 |
(負債及び資本の部) | | | | | | |
流動負債 | | | | | | |
有利子負債 | 19,24, 26 | 1,031,521 | | 2,260,435 | | 909,944 |
営業債務及びその他の債務 | 20,24 | 746,209 | | 841,536 | | 817,532 |
契約負債 | 31 | 93,371 | | 100,676 | | 113,950 |
未払法人所得税 | | 118,497 | | 100,878 | | 91,310 |
引当金 | 22 | 8,668 | | 16,407 | | 7,909 |
その他の流動負債 | 21 | 92,625 | | 77,542 | | 105,630 |
流動負債合計 | | 2,090,891 | | 3,397,474 | | 2,046,275 |
| | | | | | |
非流動負債 | | | | | | |
有利子負債 | 19,24, 26 | 986,778 | | 966,098 | | 2,379,497 |
その他の金融負債 | 24 | 3,752 | | 3,127 | | 11,583 |
確定給付負債 | 23 | 12,633 | | 12,031 | | 11,087 |
引当金 | 22 | 40,867 | | 34,493 | | 54,750 |
その他の非流動負債 | 21 | 6,501 | | 7,084 | | 7,398 |
非流動負債合計 | | 1,050,531 | | 1,022,833 | | 2,464,315 |
負債合計 | | 3,141,422 | | 4,420,307 | | 4,510,590 |
| | | | | | |
資本 | | | | | | |
親会社の所有者に帰属する持分 | | | | | | |
資本金 | 28 | 177,251 | | 197,694 | | 204,309 |
資本剰余金 | 28 | 993,962 | | 204,906 | | 202,685 |
利益剰余金 | 28 | 528,445 | | 458,230 | | 893,880 |
その他の包括利益累計額 | 28 | △118 | | 5,743 | | △53,781 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | | 1,699,540 | | 866,573 | | 1,247,093 |
非支配持分 | | 18,914 | | 18,687 | | 17,362 |
資本合計 | | 1,718,454 | | 885,260 | | 1,264,455 |
負債及び資本合計 | | 4,859,876 | | 5,305,567 | | 5,775,045 |
| | | | | | |
(注) IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用および2019年3月31日に終了した1年間における共通支配下の取引に伴い、2017年4月1日および2018年3月31日の連結財政状態計算書を修正再表示しています。修正の内容については、「注記4. 会計方針の変更 (1)新たな基準書および解釈指針の適用」をご参照ください。