日本電信電話
9432
東証プライム
情報・通信業
日本電信電話の損益計算書
(2017年3月期)
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) |
|
営業収益 (注4,18) |
|
|
|
固定音声関連収入 | 1,329,963 | 1,233,885 |
|
移動音声関連収入 | 837,818 | 865,293 |
|
IP系・パケット通信収入 | 3,757,846 | 3,808,972 |
|
通信端末機器販売収入 | 953,022 | 806,493 |
|
システムインテグレーション収入 | 3,063,501 | 3,041,587 |
|
その他の営業収入 | 1,598,847 | 1,634,786 |
|
営業収益合計 | 11,540,997 | 11,391,016 |
|
営業費用 (注4,18,20) |
|
|
|
サービス原価 (以下に個別掲記する科目を除く) | 2,458,057 | 2,487,588 |
|
通信端末機器原価 (注3) (以下に個別掲記する科目を除く) | 970,478 | 879,725 |
|
システムインテグレーション原価 (以下に個別掲記する科目を除く) | 2,197,506 | 2,161,007 |
|
減価償却費 (注3,10,18) | 1,766,325 | 1,462,235 |
|
減損損失 |
|
|
|
営業権 (注3,10,18) | 4,719 | 53,294 |
|
その他 (注3,10,18) | 28,002 | 20,558 |
|
販売費及び一般管理費 (注20) | 2,767,761 | 2,786,820 |
|
営業費用合計 | 10,192,848 | 9,851,227 |
|
営業利益 (注18) | 1,348,149 | 1,539,789 |
|
営業外損益 |
|
|
|
支払利息、社債発行差金償却及び社債発行費 (注3) | △41,670 | △37,761 |
|
受取利息 | 17,708 | 17,753 |
|
その他、純額 (注9,21,22) | 5,072 | 7,988 |
|
営業外損益合計 | △18,890 | △12,020 |
|
税引前当期純利益 | 1,329,259 | 1,527,769 |
|
法人税等 (注13) | 354,825 | 468,370 |
|
当年度分 | 457,674 | 472,711 |
|
繰延税額 | △102,849 | △4,341 |
|
持分法による投資利益(△損失)調整前利益 | 974,434 | 1,059,399 |
|
持分法による投資利益(△損失)(注8,18) | 5,772 | △21 |
|
当期純利益 | 980,206 | 1,059,378 |
|
控除:非支配持分に帰属する当期純利益 | 242,468 | 259,249 |
|
当社に帰属する当期純利益 | 737,738 | 800,129 |
|
1株当たり情報 (注16)*: |
|
|
|
期中平均発行済株式数(自己株式を除く)(株) | 2,105,782,828 | 2,046,678,144 |
|
当社に帰属する当期純利益(円) | 350.34 | 390.94 |
|
配当金(円) | 110.00 | 120.00 |
|
* 前連結会計年度の1株当たり情報は、1株につき2株の割合をもって実施した株式分割(注16)調整後の数値を記載しております。