日本電信電話
9432
東証プライム
情報・通信業
日本電信電話の損益計算書
(2014年3月期)
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで) |
|
営業収益 (注4) |
|
|
|
固定音声関連収入 | 1,712,877 | 1,578,941 |
|
移動音声関連収入 | 1,257,490 | 1,052,622 |
|
IP系・パケット通信収入 | 3,712,766 | 3,711,866 |
|
通信端末機器販売収入 | 844,883 | 969,664 |
|
システムインテグレーション収入 | 2,009,953 | 2,275,034 |
|
その他の営業収入 | 1,162,771 | 1,337,047 |
|
営業収益合計 | 10,700,740 | 10,925,174 |
|
営業費用 (注4,16,18) |
|
|
|
サービス原価 (以下に個別掲記する科目を除く) | 2,303,672 | 2,360,916 |
|
通信端末機器原価 (注3) (以下に個別掲記する科目を除く) | 864,251 | 885,288 |
|
システムインテグレーション原価 (以下に個別掲記する科目を除く) | 1,402,259 | 1,643,988 |
|
減価償却費 (注9) | 1,899,245 | 1,880,293 |
|
減損損失 | 5,416 | 5,738 |
|
販売費及び一般管理費 (注18) | 2,992,588 | 2,929,111 |
|
営業権及びその他の無形資産の一時償却 (注9) | 31,341 | 6,187 |
|
営業費用合計 | 9,498,772 | 9,711,521 |
|
営業利益 | 1,201,968 | 1,213,653 |
|
営業外損益 |
|
|
|
支払利息、社債発行差金償却及び社債発行費 (注3) | △54,339 | △47,684 |
|
受取利息 | 17,638 | 17,632 |
|
その他、純額 (注9,19,20) | 32,380 | 110,594 |
|
営業外損益合計 | △4,321 | 80,542 |
|
税引前当期純利益 | 1,197,647 | 1,294,195 |
|
法人税等 (注12) | 473,954 | 486,546 |
|
当年度分 | 461,995 | 483,113 |
|
繰延税額 | 11,959 | 3,433 |
|
持分法による投資利益(△損失)調整前利益 | 723,693 | 807,649 |
|
持分法による投資利益(△損失)(注7,16) | △16,093 | △50,792 |
|
当期純利益 | 707,600 | 756,857 |
|
控除:非支配持分に帰属する当期純利益 | 185,668 | 171,384 |
|
当社に帰属する当期純利益 | 521,932 | 585,473 |
|
1株当たり情報: |
|
|
|
期中平均発行済株式数(自己株式を除く)(株) | 1,211,880,769 | 1,149,758,214 |
|
当社に帰属する当期純利益(円) | 430.68 | 509.21 |
|
配当金(円) | 160.00 | 170.00 |
|