日本電信電話
9432
東証プライム
情報・通信業
日本電信電話の貸借対照表
(2015年3月期)
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 (注3) |
|
|
|
現預金及び現金同等物 (注5,9) | 984,463 | 849,174 |
|
短期投資(注9) | 38,949 | 36,342 |
|
受取手形及び売掛金 (注4) | 2,509,030 | 2,663,012 |
|
貸倒引当金(注22) | △46,893 | △43,230 |
|
未収入金 | 345,197 | 408,051 |
|
棚卸資産 (注6) | 415,309 | 390,523 |
|
前払費用及びその他の流動資産 (注21) | 394,294 | 434,023 |
|
繰延税金資産 (注13) | 220,662 | 219,333 |
|
流動資産合計 | 4,861,011 | 4,957,228 |
|
有形固定資産 (注3,18) |
|
|
|
電気通信機械設備 | 12,959,564 | 12,592,070 |
|
電気通信線路設備 | 15,408,604 | 15,647,879 |
|
建物及び構築物 | 6,060,129 | 6,107,299 |
|
機械、工具及び備品 | 1,949,903 | 1,995,879 |
|
土地 (注10) | 1,238,742 | 1,299,072 |
|
建設仮勘定 | 359,014 | 404,698 |
|
小計 | 37,975,956 | 38,046,897 |
|
減価償却累計額 | △28,136,268 | △28,245,427 |
|
有形固定資産合計 | 9,839,688 | 9,801,470 |
|
投資及びその他の資産 (注3) |
|
|
|
関連会社投資 (注8) | 521,634 | 542,247 |
|
市場性のある有価証券及びその他の投資 (注9) | 407,766 | 515,580 |
|
営業権 (注10) | 1,086,636 | 1,186,161 |
|
ソフトウェア(注10) | 1,309,912 | 1,247,956 |
|
その他の無形資産 (注10) | 401,194 | 413,552 |
|
その他の資産 (注12,21) | 1,195,608 | 1,448,296 |
|
繰延税金資産 (注13) | 661,500 | 589,937 |
|
投資及びその他の資産合計 | 5,584,250 | 5,943,729 |
|
資産合計 | 20,284,949 | 20,702,427 |
|
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
|
負債及び資本の部 |
|
|
|
流動負債 (注3) |
|
|
|
短期借入金 (注11) | 269,444 | 330,423 |
|
1年以内の返済予定長期借入債務 (注11,21) | 425,351 | 370,279 |
|
買掛金 (注4) | 1,540,249 | 1,579,572 |
|
短期リース債務 (注18) | 16,929 | 20,604 |
|
未払人件費 | 448,061 | 429,440 |
|
未払法人税等 | 256,994 | 124,861 |
|
未払消費税等 | 47,376 | 148,168 |
|
前受金 | 266,743 | 243,263 |
|
その他の流動負債 (注13,21) | 405,677 | 475,078 |
|
流動負債合計 | 3,676,824 | 3,721,688 |
|
固定負債 (注3) |
|
|
|
長期借入債務 (注11,21) | 3,483,673 | 3,688,825 |
|
長期リース債務 (注18) | 35,951 | 34,382 |
|
未払退職年金費用 (注12) | 1,327,873 | 1,387,962 |
|
ポイントプログラム引当金 | 130,466 | 108,099 |
|
繰延税金負債 (注13) | 233,151 | 196,853 |
|
その他の固定負債 (注21) | 446,293 | 486,536 |
|
固定負債合計 | 5,657,407 | 5,902,657 |
|
償還可能非支配持分 (注3) | 25,912 | 28,272 |
|
資本 (注15) |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 | 937,950 | 937,950 |
|
資本剰余金 (注15) | 2,827,010 | 2,846,723 |
|
利益剰余金 (注8,15) | 4,808,361 | 5,126,657 |
|
その他の包括利益(△損失)累積額 (注9,12,15,21) | 94,966 | 268,232 |
|
自己株式 (注15) | △156,933 | △497,702 |
|
株主資本合計 | 8,511,354 | 8,681,860 |
|
非支配持分 | 2,413,452 | 2,367,950 |
|
資本合計 | 10,924,806 | 11,049,810 |
|
負債及び資本合計 | 20,284,949 | 20,702,427 |
|
(単位:円) |
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
|
1株当たり情報 (注15): |
|
|
|
株主資本 | 7,667.57 | 8,201.27 |
|