日本電信電話
9432
東証プライム
情報・通信業
日本電信電話の貸借対照表
(2014年3月期)
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 (注3) |
|
|
|
現預金及び現金同等物 (注5,8) | 961,433 | 984,463 |
|
短期投資(注8) | 53,753 | 38,949 |
|
受取手形及び売掛金 (注4) | 2,428,099 | 2,509,030 |
|
貸倒引当金(注21) | △44,961 | △46,893 |
|
未収入金 | 357,255 | 345,197 |
|
棚卸資産 (注6) | 350,721 | 415,309 |
|
前払費用及びその他の流動資産 (注20) | 338,794 | 394,294 |
|
繰延税金資産 (注12) | 224,194 | 220,662 |
|
流動資産合計 | 4,669,288 | 4,861,011 |
|
有形固定資産 (注3,17) |
|
|
|
電気通信機械設備 | 13,432,047 | 12,959,564 |
|
電気通信線路設備 | 15,143,239 | 15,408,604 |
|
建物及び構築物 | 5,993,215 | 6,060,129 |
|
機械、工具及び備品 | 1,868,972 | 1,949,903 |
|
土地 (注9) | 1,139,636 | 1,238,742 |
|
建設仮勘定 | 334,326 | 359,014 |
|
小計 | 37,911,435 | 37,975,956 |
|
減価償却累計額 | △28,134,748 | △28,136,268 |
|
有形固定資産合計 | 9,776,687 | 9,839,688 |
|
投資及びその他の資産 (注3) |
|
|
|
関連会社投資 (注7) | 551,883 | 521,634 |
|
市場性のある有価証券及びその他の投資 (注8) | 357,222 | 407,766 |
|
営業権 (注9) | 824,216 | 1,086,636 |
|
ソフトウェア(注9) | 1,340,682 | 1,309,912 |
|
その他の無形資産 (注9) | 278,272 | 401,194 |
|
その他の資産 (注11,20) | 997,989 | 1,195,608 |
|
繰延税金資産 (注12) | 752,828 | 661,500 |
|
投資及びその他の資産合計 | 5,103,092 | 5,584,250 |
|
資産合計 | 19,549,067 | 20,284,949 |
|
(単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
|
負債及び資本の部 |
|
|
|
流動負債 (注3) |
|
|
|
短期借入金 (注10) | 77,455 | 269,444 |
|
1年以内の返済予定長期借入債務 (注10,20) | 703,304 | 425,351 |
|
買掛金 (注4) | 1,436,643 | 1,540,249 |
|
短期リース債務 (注17) | 16,368 | 16,929 |
|
未払人件費 | 437,609 | 448,061 |
|
未払利息 | 8,971 | 7,925 |
|
未払法人税等 | 228,736 | 256,994 |
|
未払消費税等 | 54,667 | 47,376 |
|
前受金 | 183,723 | 266,743 |
|
その他の流動負債 (注12,20) | 351,913 | 397,752 |
|
流動負債合計 | 3,499,389 | 3,676,824 |
|
固定負債 (注3) |
|
|
|
長期借入債務 (注10,20) | 3,234,631 | 3,483,673 |
|
長期リース債務 (注17) | 36,254 | 35,951 |
|
未払退職年金費用 (注11) | 1,505,571 | 1,327,873 |
|
ポイントプログラム引当金 | 156,233 | 130,466 |
|
繰延税金負債 (注12) | 198,824 | 233,151 |
|
その他の固定負債 (注20) | 396,162 | 446,293 |
|
固定負債合計 | 5,527,675 | 5,657,407 |
|
償還可能非支配持分 (注3) | - | 25,912 |
|
資本 (注14) |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 | 937,950 | 937,950 |
|
資本剰余金 | 2,827,612 | 2,827,010 |
|
利益剰余金 (注7,14) | 5,227,268 | 4,808,361 |
|
その他の包括利益(△損失)累積額 (注8,11,14,20) | △192,932 | 94,966 |
|
自己株式 (注14) | △568,459 | △156,933 |
|
株主資本合計 | 8,231,439 | 8,511,354 |
|
非支配持分 | 2,290,564 | 2,413,452 |
|
資本合計 | 10,522,003 | 10,924,806 |
|
負債及び資本合計 | 19,549,067 | 20,284,949 |
|
(単位:円) |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
|
1株当たり情報: |
|
|
|
株主資本 | 6,944.17 | 7,667.57 |
|