日本管財ホールディングス
日本管財ホールディングスの貸借対照表
(2024年3月期)
| | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
資産の部 | |
| 流動資産 | |
| | 現金及び預金 | 31,239 |
| | 受取手形、売掛金及び契約資産 | 18,664 |
| | 事業目的匿名組合出資金 | 154 |
| | 販売用不動産 | 1,455 |
| | 貯蔵品 | 289 |
| | 未収還付法人税等 | 22 |
| | その他 | 3,690 |
| | 貸倒引当金 | △6 |
| | 流動資産合計 | 55,509 |
| 固定資産 | |
| | 有形固定資産 | |
| | | 建物及び構築物 | 8,133 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,325 |
| | | | 建物及び構築物(純額) | 3,808 |
| | | 機械装置及び運搬具 | 153 |
| | | | 減価償却累計額 | △92 |
| | | | 機械装置及び運搬具(純額) | 61 |
| | | 工具、器具及び備品 | 2,265 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,607 |
| | | | 工具、器具及び備品(純額) | 657 |
| | | 土地 | 1,211 |
| | | リース資産 | 2,679 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,469 |
| | | | リース資産(純額) | 1,210 |
| | | 有形固定資産合計 | 6,948 |
| | 無形固定資産 | |
| | | ソフトウエア | 318 |
| | | のれん | 2,830 |
| | | 商標権 | 320 |
| | | 顧客関連資産 | 264 |
| | | ソフトウエア仮勘定 | 185 |
| | | その他 | 54 |
| | | 無形固定資産合計 | 3,974 |
| | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
| | 投資その他の資産 | |
| | | 投資有価証券 | 18,865 |
| | | 長期貸付金 | 839 |
| | | 繰延税金資産 | 400 |
| | | 長期前払費用 | 16 |
| | | 退職給付に係る資産 | 965 |
| | | 敷金及び保証金 | 3,063 |
| | | 会員権 | 333 |
| | | その他 | 1,800 |
| | | 貸倒引当金 | △71 |
| | | 投資その他の資産合計 | 26,212 |
| | 固定資産合計 | 37,136 |
| 資産合計 | 92,645 |
負債の部 | |
| 流動負債 | |
| | 支払手形及び買掛金 | 8,015 |
| | 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 227 |
| | リース債務 | 261 |
| | 未払費用 | 3,565 |
| | 未払法人税等 | 822 |
| | 未払消費税等 | 1,177 |
| | 契約負債 | 1,416 |
| | 預り金 | 784 |
| | 賞与引当金 | 892 |
| | その他 | 751 |
| | 流動負債合計 | 17,914 |
| 固定負債 | |
| | 長期ノンリコースローン | 285 |
| | リース債務 | 981 |
| | 繰延税金負債 | 1,219 |
| | 役員退職慰労引当金 | 4 |
| | 退職給付に係る負債 | 220 |
| | 長期預り保証金 | 1,793 |
| | 資産除去債務 | 437 |
| | 持分法適用に伴う負債 | 34 |
| | その他 | 601 |
| | 固定負債合計 | 5,578 |
| 負債合計 | 23,492 |
| | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| | 資本金 | 3,000 |
| | 資本剰余金 | 11,339 |
| | 利益剰余金 | 62,382 |
| | 自己株式 | △10,328 |
| | 株主資本合計 | 66,393 |
| その他の包括利益累計額 | |
| | その他有価証券評価差額金 | 2,511 |
| | 為替換算調整勘定 | △606 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | △166 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 1,738 |
| 非支配株主持分 | 1,020 |
| 純資産合計 | 69,152 |
負債純資産合計 | 92,645 |