メディア総研
9242
東証グロース
サービス業
メディア総研の損益計算書
(2021年7月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
役員報酬 | | |
給料及び手当 | | |
地代家賃 | | |
賞与引当金繰入額 | | |
減価償却費 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取給付金 | | |
助成金収入 | | |
貸倒引当金戻入額 | | |
受取手数料 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
研究開発中止損 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
保険解約益 | | |
固定資産売却益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
減損損失 | | |
固定資産除却損 | | |
新型コロナウイルス感染症による損失 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税等 | | |
法人税等調整額 | | △ |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |