W TOKYO
9159
W TOKYOの損益計算書
(2024年6月期)
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) |
| 売上高 | | |
| 売上原価 |
|
|
| 商品期首棚卸高 | | |
| 当期製品製造原価 | | |
| 当期商品仕入高 | | |
| 合計 | | |
| 商品期末棚卸高 | | |
| 売上原価 | | |
| 売上総利益 | | |
| 販売費及び一般管理費 |
|
|
| 給料手当及び賞与 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | |
| 賞与引当金繰入額 | | |
| 業務委託費 | | |
| 減価償却費 | | |
| 商標権償却額 | | |
| のれん償却額 | | |
| 長期前払費用償却 | | |
| その他 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | |
| 営業利益 | | |
| 営業外収益 |
|
|
| 受取利息 | | |
| 受取手数料 | | |
| 債務勘定整理益 | | |
| その他 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 営業外費用 |
|
|
| 支払利息 | | |
| 遅延利息 | | |
| 上場関連費用 | | |
| 支払保証料 | | |
| その他 | | |
| 営業外費用合計 | | |
| 経常利益 | | |
| 特別損失 |
|
|
| 投資有価証券評価損 | | |
| 特別損失合計 | | |
| 税引前当期純利益 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 法人税等調整額 | | |
| 法人税等合計 | | |
| 当期純利益 | | |