グローム・ホールディングス
8938
東証グロース
不動産業
グローム・ホールディングスの損益計算書
(2023年3月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
貸倒引当金繰入額 | △ | |
役員報酬 | | |
給料 | | |
賞与引当金繰入額 | | |
株式報酬費用 | | |
役員退職慰労金 | | |
退職給付費用 | | |
福利厚生費 | | |
賃借料 | | |
減価償却費 | | |
支払報酬 | | |
支払手数料 | | |
外注委託料 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
持分法による投資利益 | | |
違約金収入 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
資金調達費用 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
特別利益 |
|
|
資産除去債務戻入益 | | |
固定資産売却益 | | |
受取保険金 | | |
移転補償金 | | |
債務返還引当金戻入益 | | |
新株予約権戻入益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | | |
関係会社清算損 | | |
特別調査費用 | | |
出資金評価損 | | |
貸付金評価損 | | |
減損損失 | | |
違約金損失 | | |
債務返還引当金繰入額 | | |
その他 | | |
特別損失合計 | | |
税金等調整前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | △ | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | | |