ファースト住建
8917
東証スタンダード
不動産業
ファースト住建の損益計算書
(2014年10月期)
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) |
売上高 | | |
売上原価 | | |
売上総利益 | | |
販売費及び一般管理費 |
|
|
販売手数料 | | |
広告宣伝費 | | |
役員報酬 | | |
給料及び手当 | | |
賞与 | | |
賞与引当金繰入額 | | |
役員賞与引当金繰入額 | | |
退職給付費用 | | |
福利厚生費 | | |
法定福利費 | | |
減価償却費 | | |
支払手数料 | | |
租税公課 | | |
完成工事補償引当金繰入額 | | |
その他 | | |
販売費及び一般管理費合計 | | |
営業利益 | | |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | | |
受取配当金 | | |
安全協力会費収受金 | | |
未払配当金除斥益 | | |
その他 | | |
営業外収益合計 | | |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | | |
その他 | | |
営業外費用合計 | | |
経常利益 | | |
特別利益 |
|
|
投資有価証券売却益 | | |
新株予約権戻入益 | | |
特別利益合計 | | |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | | |
退職給付費用 | | |
特別損失合計 | | |
税引前当期純利益 | | |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | | |
当期純利益 | | |