NECキャピタルソリューション
8793
東証プライム
その他金融業
NECキャピタルソリューションの貸借対照表
(2016年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | |||||||||
|
| 受取手形 | |||||||||
|
| 割賦債権 | |||||||||
|
| リース債権及びリース投資資産 | |||||||||
|
| 賃貸料等未収入金 | |||||||||
|
| 営業貸付金 | |||||||||
|
| 買取債権 | |||||||||
|
| 営業投資有価証券 | |||||||||
|
| 販売用不動産 | |||||||||
|
| 前払費用 | |||||||||
|
| 未収還付法人税等 | |||||||||
|
| 繰延税金資産 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | |||||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 賃貸資産 |
|
| ||||||
|
|
|
| 賃貸資産 | |||||||
|
|
|
| 賃貸資産合計 | |||||||
|
|
| 社用資産 |
|
| ||||||
|
|
|
| 建物(純額) | |||||||
|
|
|
| 器具備品(純額) | |||||||
|
|
|
| 機械及び装置(純額) | |||||||
|
|
|
| 建設仮勘定 | |||||||
|
|
|
| 社用資産合計 | |||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | ||||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 賃貸資産 |
|
| ||||||
|
|
|
| 賃貸資産 | |||||||
|
|
|
| 賃貸資産合計 | |||||||
|
|
| その他の無形固定資産 |
|
| ||||||
|
|
|
| ソフトウエア | |||||||
|
|
|
| ソフトウエア仮勘定 | |||||||
|
|
|
| のれん | |||||||
|
|
|
| その他 | |||||||
|
|
|
| その他の無形固定資産合計 | |||||||
|
|
| 無形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) |
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | ||||||||
|
|
| 破産更生債権等 | ||||||||
|
|
| 長期前払費用 | ||||||||
|
|
| 繰延税金資産 | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | ||||||||
|
| 固定資産合計 | |||||||||
| 資産合計 | ||||||||||
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形 | |||||||||
|
| 買掛金 | |||||||||
|
| 短期借入金 | |||||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | |||||||||
|
| 1年内償還予定の社債 | |||||||||
|
| コマーシャル・ペーパー | |||||||||
|
| 債権流動化に伴う支払債務 | |||||||||
|
| 未払金 | |||||||||
|
| 未払費用 | |||||||||
|
| 未払法人税等 | |||||||||
|
| 賃貸料等前受金 | |||||||||
|
| 預り金 | |||||||||
|
| 前受収益 | |||||||||
|
| 賞与引当金 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 流動負債合計 | |||||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 社債 | |||||||||
|
| 長期借入金 | |||||||||
|
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | |||||||||
|
| 退職給付に係る負債 | |||||||||
|
| その他 | |||||||||
|
| 固定負債合計 | |||||||||
| 負債合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) |
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | |||||||||
|
| 資本剰余金 | |||||||||
|
| 利益剰余金 | |||||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | |||||||||
|
| 繰延ヘッジ損益 | △ | △ | |||||||
|
| 為替換算調整勘定 | |||||||||
|
| 退職給付に係る調整累計額 | △ | ||||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | |||||||||
| 非支配株主持分 | ||||||||||
| 純資産合計 | ||||||||||
負債純資産合計 |