アイザワ証券グループ
8708
東証プライム
証券、商品先物取引業
アイザワ証券グループの貸借対照表
(2015年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金・預金 | |||||||||
|
| 預託金 | |||||||||
|
|
| 顧客分別金信託 | ||||||||
|
|
| その他の預託金 | ||||||||
|
| 営業投資有価証券 | |||||||||
|
| トレーディング商品 | |||||||||
|
|
| 商品有価証券等 | ||||||||
|
|
| デリバティブ取引 | ||||||||
|
| 約定見返勘定 | |||||||||
|
| 信用取引資産 | |||||||||
|
|
| 信用取引貸付金 | ||||||||
|
|
| 信用取引借証券担保金 | ||||||||
|
| 立替金 | |||||||||
|
|
| 顧客への立替金 | ||||||||
|
|
| その他の立替金 | ||||||||
|
| 短期差入保証金 | |||||||||
|
| 繰延税金資産 | |||||||||
|
| その他の流動資産 | |||||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | ||||||||
|
| 流動資産合計 | |||||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物(純額) | ||||||||
|
|
| 器具備品(純額) | ||||||||
|
|
| 土地 | ||||||||
|
|
| その他(純額) | ||||||||
|
|
| 有形固定資産合計 | ||||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| ソフトウエア | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | ||||||||
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | ||||||||
|
|
| 退職給付に係る資産 | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | ||||||||
|
| 固定資産合計 | |||||||||
| 資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| トレーディング商品 | |||||||||
|
|
| 商品有価証券等 | ||||||||
|
|
| デリバティブ取引 | ||||||||
|
| 信用取引負債 | |||||||||
|
|
| 信用取引借入金 | ||||||||
|
|
| 信用取引貸証券受入金 | ||||||||
|
| 預り金 | |||||||||
|
|
| 顧客からの預り金 | ||||||||
|
|
| その他の預り金 | ||||||||
|
| 受入保証金 | |||||||||
|
| 短期借入金 | |||||||||
|
| 未払法人税等 | |||||||||
|
| 繰延税金負債 | |||||||||
|
| 賞与引当金 | |||||||||
|
| 役員賞与引当金 | |||||||||
|
| その他の流動負債 | |||||||||
|
| 流動負債合計 | |||||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 繰延税金負債 | |||||||||
|
| 退職給付に係る負債 | |||||||||
|
| その他の固定負債 | |||||||||
|
| 固定負債合計 | |||||||||
| 特別法上の準備金 |
|
| ||||||||
|
| 金融商品取引責任準備金 | |||||||||
|
| 特別法上の準備金合計 | |||||||||
| 負債合計 | ||||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | |||||||||
|
| 資本剰余金 | |||||||||
|
| 利益剰余金 | |||||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | |||||||||
|
| 退職給付に係る調整累計額 | |||||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | |||||||||
| 純資産合計 | ||||||||||
負債・純資産合計 |