マネックスグループ
8698
東証プライム
証券、商品先物取引業
マネックスグループの貸借対照表
(2022年3月期)
|
|
|
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) |
| 当連結会計年度 (2022年3月31日) |
資産 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物 | 14,15, 16,19 | |
| |
金銭の信託 | 14,15,17 | |
| |
商品有価証券等 | 14,15 | |
| |
デリバティブ資産 | 14,15 | |
| |
棚卸資産 | 15,18 | |
| |
有価証券投資 | 4,14, 15,19 | |
| |
信用取引資産 | 14,15 | |
| |
有価証券担保貸付金 | 14,15 | |
| |
その他の金融資産 | 14,15,19 | |
| |
有形固定資産 | 21,23 | |
| |
無形資産 | 22,24 | |
| |
持分法投資 | 25 | |
| |
繰延税金資産 | 26 | |
| |
その他の資産 |
| |
| |
資産合計 |
| |
| |
負債及び資本 |
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
商品有価証券等 | 14,15 | |
| |
デリバティブ負債 | 14,15 | |
| |
信用取引負債 | 14,15,20 | |
| |
有価証券担保借入金 | 14,15 | |
| |
預り金 | 14,15 | |
| |
受入保証金 | 14,15 | |
| |
社債及び借入金 | 4,14, 15,20 | |
| |
その他の金融負債 | 14,15 | |
| |
引当金 | 28 | |
| |
未払法人税等 |
| |
| |
繰延税金負債 | 26 | |
| |
その他の負債 | 29 | |
| |
負債合計 |
| |
| |
資本 |
|
|
|
|
資本金 | 30 | |
| |
資本剰余金 | 30 | |
| |
自己株式 | 30 | △ |
| △ |
利益剰余金 | 30,31 | |
| |
その他の資本の構成要素 | 32 | |
| |
親会社の所有者に帰属する持分 |
| |
| |
非支配持分 |
| |
| |
資本合計 |
| |
| |
負債及び資本合計 |
| |
| |