松井証券
8628
東証プライム
証券、商品先物取引業
松井証券のキャッシュフロー計算書
(2018年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税引前当期純利益 | | | ||||||||
| 減価償却費 | | | ||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | | △ | ||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | | | ||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △ | | ||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| トレーディング商品の増減額 | | △ | ||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | | | ||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | | △ | ||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △ | | ||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | | △ | ||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | | | ||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | | △ | ||||||||
| その他 | △ | | ||||||||
| 小計 | | △ | ||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | △ | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | | | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | | ||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △ | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | | |