いちよし証券
8624
東証プライム
証券、商品先物取引業
いちよし証券の貸借対照表
(2015年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金・預金 | |||||||||
|
| 預託金 | |||||||||
|
| トレーディング商品 | |||||||||
|
|
| 商品有価証券等 | ||||||||
|
| 約定見返勘定 | |||||||||
|
| 信用取引資産 | |||||||||
|
|
| 信用取引貸付金 | ||||||||
|
|
| 信用取引借証券担保金 | ||||||||
|
| 立替金 | |||||||||
|
| 募集等払込金 | |||||||||
|
| 短期貸付金 | |||||||||
|
| 未収収益 | |||||||||
|
| 繰延税金資産 | |||||||||
|
| その他の流動資産 | |||||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産計 | |||||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 | |||||||||
|
|
| 建物 | ||||||||
|
|
| 器具備品 | ||||||||
|
|
| 土地 | ||||||||
|
|
| リース資産(純額) | ||||||||
|
| 無形固定資産 | |||||||||
|
|
| のれん | ||||||||
|
|
| ソフトウエア | ||||||||
|
|
| 電話加入権 | ||||||||
|
| 投資その他の資産 | |||||||||
|
|
| 投資有価証券 | ||||||||
|
|
| 長期貸付金 | ||||||||
|
|
| 長期差入保証金 | ||||||||
|
|
| 退職給付に係る資産 | ||||||||
|
|
| 繰延税金資産 | ||||||||
|
|
| その他 | ||||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
| 固定資産計 | |||||||||
| 資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) |
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| トレーディング商品 | |||||||||
|
|
| デリバティブ取引 | ||||||||
|
| 約定見返勘定 | |||||||||
|
| 信用取引負債 | |||||||||
|
|
| 信用取引借入金 | ||||||||
|
|
| 信用取引貸証券受入金 | ||||||||
|
| 有価証券担保借入金 | |||||||||
|
|
| 現先取引借入金 | ||||||||
|
| 預り金 | |||||||||
|
| 受入保証金 | |||||||||
|
| 短期借入金 | |||||||||
|
| リース債務 | |||||||||
|
| 未払法人税等 | |||||||||
|
| 賞与引当金 | |||||||||
|
| その他の流動負債 | |||||||||
|
| 流動負債計 | |||||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 長期借入金 | |||||||||
|
| リース債務 | |||||||||
|
| 繰延税金負債 | |||||||||
|
| 再評価に係る繰延税金負債 | |||||||||
|
| 退職給付に係る負債 | |||||||||
|
| その他の固定負債 | |||||||||
|
| 固定負債計 | |||||||||
| 特別法上の準備金 |
|
| ||||||||
|
| 金融商品取引責任準備金 | |||||||||
|
| 特別法上の準備金計 | |||||||||
| 負債合計 | ||||||||||
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | |||||||||
|
| 資本剰余金 | |||||||||
|
| 利益剰余金 | |||||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | |||||||||
|
| 土地再評価差額金 | |||||||||
|
| 退職給付に係る調整累計額 | |||||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | △ | △ | |||||||
| 新株予約権 | ||||||||||
| 少数株主持分 | ||||||||||
| 純資産合計 | ||||||||||
負債・純資産合計 |