東洋証券
8614
東証プライム
証券、商品先物取引業
東洋証券の損益計算書
(2020年3月期)
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業収益 |
|
|
受入手数料 | | |
委託手数料 | | |
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | | |
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | | |
その他の受入手数料 | | |
トレーディング損益 | | |
金融収益 | | |
営業収益計 | | |
金融費用 | | |
純営業収益 | | |
販売費・一般管理費 |
|
|
取引関係費 | | |
人件費 | | |
不動産関係費 | | |
事務費 | | |
減価償却費 | | |
租税公課 | | |
貸倒引当金繰入れ | | |
その他 | | |
販売費・一般管理費計 | | |
営業損失(△) | △ | △ |
営業外収益 |
|
|
受取家賃 | | |
投資有価証券配当金 | | |
投資事業組合運用益 | | |
数理計算上の差異償却 | | |
その他 | | |
営業外収益計 | | |
営業外費用 |
|
|
固定資産除却損 | | |
投資事業組合運用損 | | |
売買差損金 | | |
為替差損 | | |
その他 | | |
営業外費用計 | | |
経常損失(△) | △ | △ |
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
特別利益 |
|
|
投資有価証券売却益 | | |
名証取引参加者協会清算分配金 | | |
役員株式報酬制度移行益 | | |
金融商品取引責任準備金戻入 | | |
特別利益計 | | |
特別損失 |
|
|
投資有価証券売却損 | | |
投資有価証券評価損 | | |
減損損失 | | |
システム移行費用 | | |
特別損失計 | | |
税金等調整前当期純損失(△) | △ | △ |
法人税、住民税及び事業税 | | |
法人税等調整額 | | |
法人税等合計 | | |
当期純損失(△) | △ | △ |
(内訳) |
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △ | △ |
非支配株主に帰属する当期純利益 | | |
その他の包括利益 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △ | △ |
為替換算調整勘定 | | △ |
退職給付に係る調整額 | △ | △ |
その他の包括利益合計 | | |
包括利益 | △ | △ |
(内訳) |
|
|
親会社株主に係る包括利益 | △ | △ |
非支配株主に係る包括利益 | | |