野村ホールディングス
8604
東証プライム
証券、商品先物取引業
野村ホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2017年3月期)
| 2016年3月期 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 2017年3月期 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
営業活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
当期純利益 | 142,562 | 242,566 |
当期純利益の営業活動から得た現金(純額)への調整 |
|
|
減価償却費および償却費 | 79,394 | 70,928 |
ストック・オプション費用 | 16,890 | 8,960 |
投資持分証券関連損益 | 20,504 | △7,708 |
持分法投資損益(受取配当金控除後) | △22,886 | △21,059 |
建物、土地、器具備品および設備の処分損益 | 1,325 | 1,339 |
繰延税額 | △58,859 | 22,528 |
営業活動にかかる資産および負債の増減: |
|
|
定期預金 | 124,922 | △18,275 |
取引所預託金およびその他の顧客分別金 | 213,288 | △2,854 |
トレーディング資産および プライベート・エクイティ投資 | 248,495 | 1,197,062 |
トレーディング負債 | △2,279,966 | 708,196 |
売戻条件付買入有価証券および 買戻条件付売却有価証券(純額) | 1,605,658 | 635,593 |
借入有価証券担保金および 貸付有価証券担保金(純額) | 1,762,173 | △1,706,545 |
その他の担保付借入 | △192,350 | △138,204 |
貸付金および受取債権(貸倒引当金控除後) | △136,694 | △193,786 |
支払債務 | △41,838 | 531,516 |
賞与引当金 | △41,281 | 4,543 |
未払法人所得税(純額) | △37,126 | 10,220 |
その他(純額) | △165,839 | △39,995 |
営業活動から得た現金(純額) | 1,238,372 | 1,305,025 |
| 2016年3月期 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 2017年3月期 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
投資活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
建物、土地、器具備品および設備の購入 | △324,722 | △312,880 |
建物、土地、器具備品および設備の売却 | 282,473 | 239,184 |
投資持分証券の購入 | - | △647 |
投資持分証券の売却 | 899 | 1,998 |
銀行業務貸付金の増加(純額) | △40,767 | △21,322 |
トレーディング目的以外の負債証券の減少(純額) | 56,814 | 88,099 |
関連会社に対する投資の減少(純額) | 1,803 | 809 |
その他投資およびその他資産の増加(純額) | △211 | △113,292 |
投資活動に使用された現金(純額) | △23,711 | △118,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー: |
|
|
長期借入の増加 | 3,018,453 | 1,526,334 |
長期借入の減少 | △2,922,558 | △2,403,076 |
短期借入の減少(純額) | △17,395 | △81,964 |
受入銀行預金の増加(△減少)(純額) | 1,010,101 | △1,068,168 |
自己株式の売却に伴う収入 | 571 | 401 |
自己株式の取得に伴う支払 | △20,002 | △61,338 |
配当金の支払 | △82,783 | △42,833 |
財務活動から得た (△財務活動に使用された)現金(純額) | 986,387 | △2,130,644 |
現金および現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | △40,195 | 4,249 |
現金および現金同等物の増加(△減少)額 | 2,160,853 | △939,421 |
現金および現金同等物の期首残高 | 1,315,408 | 3,476,261 |
現金および現金同等物の期末残高 | 3,476,261 | 2,536,840 |
| 2016年3月期 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 2017年3月期 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
補足開示: |
|
|
期中の現金支出額- |
|
|
利息の支払額 | 352,276 | 307,635 |
法人所得税等支払額(純額) | 118,580 | 47,482 |
関連する連結財務諸表注記をご参照ください。