中道リース
8594
札証
その他金融業
中道リースのキャッシュフロー計算書
(2017年12月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税引前当期純利益 | | | ||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | | | ||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △ | | ||||||||
| 減損損失 | | | ||||||||
| 社用資産減価償却費 | | | ||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | | | ||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | | | ||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | | | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 資金原価及び支払利息 | | | ||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | | | ||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | | | ||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | | △ | ||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | | △ | ||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | | △ | ||||||||
| その他 | | △ | ||||||||
| 小計 | △ | △ | ||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | | | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 社用資産の取得による支出 | | △ | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
| 貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
| 貸付金の回収による収入 | | | ||||||||
| その他 | △ | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 債権流動化による収入 | | | ||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 社債の発行による収入 | | | ||||||||
| 社債の償還による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | | |