中道リース
8594
札証
その他金融業
中道リースの貸借対照表
(2018年12月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | | |||||||
|
| 受取手形 | | | |||||||
|
| 割賦債権 | | | |||||||
|
| リース債権 | | | |||||||
|
| リース投資資産 | | | |||||||
|
| 営業貸付金 | | | |||||||
|
| その他の営業貸付債権 | | | |||||||
|
| 賃貸料等未収入金 | | | |||||||
|
| 貯蔵品 | | | |||||||
|
| 前払費用 | | | |||||||
|
| 繰延税金資産 | | | |||||||
|
| 未収収益 | | | |||||||
|
| 短期貸付金 | | | |||||||
|
| その他の流動資産 | | | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | | | |||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 賃貸資産 |
|
| ||||||
|
|
|
| リース資産(純額) | | | |||||
|
|
|
| 建物(純額) | | | |||||
|
|
|
| 構築物(純額) | | | |||||
|
|
|
| 土地 | | | |||||
|
|
|
| 建設仮勘定 | | | |||||
|
|
|
| 賃貸資産合計 | | | |||||
|
|
| 社用資産 |
|
| ||||||
|
|
|
| 建物(純額) | | | |||||
|
|
|
| 構築物(純額) | | | |||||
|
|
|
| 器具備品(純額) | | | |||||
|
|
|
| 土地 | | | |||||
|
|
|
| 社用資産合計 | | | |||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| リース資産 | | | ||||||
|
|
| ソフトウエア | | | ||||||
|
|
| 電話加入権 | | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) |
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | | | ||||||
|
|
| 関係会社株式 | | | ||||||
|
|
| 出資金 | | | ||||||
|
|
| 従業員に対する長期貸付金 | | | ||||||
|
|
| 固定化営業債権 | | | ||||||
|
|
| 長期前払費用 | | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | | ||||||
|
|
| 差入保証金 | | | ||||||
|
|
| その他の投資 | | | ||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | | |||||||
| 繰延資産 |
|
| ||||||||
|
| 社債発行費 | | | |||||||
|
| 繰延資産合計 | | | |||||||
| 資産合計 | | | ||||||||
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形 | | | |||||||
|
| 買掛金 | | | |||||||
|
| 短期借入金 | | | |||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | | | |||||||
|
| 1年内償還予定の社債 | | | |||||||
|
| 1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | | | |||||||
|
| リース債務 | | | |||||||
|
| 未払金 | | | |||||||
|
| 未払費用 | | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | | |||||||
|
| 賃貸料等前受金 | | | |||||||
|
| 預り金 | | | |||||||
|
| 前受収益 | | | |||||||
|
| 割賦未実現利益 | | | |||||||
|
| 役員賞与引当金 | | | |||||||
|
| 賞与引当金 | | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | | |||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 社債 | | | |||||||
|
| 長期借入金 | | | |||||||
|
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | | | |||||||
|
| リース債務 | | | |||||||
|
| 退職給付引当金 | | | |||||||
|
| 資産除去債務 | | | |||||||
|
| 長期未払金 | | | |||||||
|
| 受取保証金 | | | |||||||
|
| その他の固定負債 | | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | | |||||||
| 負債合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) |
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | | | |||||||
|
| 資本剰余金 |
|
| |||||||
|
|
| 資本準備金 | | | ||||||
|
|
| 資本剰余金合計 | | | ||||||
|
| 利益剰余金 |
|
| |||||||
|
|
| 利益準備金 | | | ||||||
|
|
| その他利益剰余金 |
|
| ||||||
|
|
|
| 別途積立金 | | | |||||
|
|
|
| 繰越利益剰余金 | | | |||||
|
|
| 利益剰余金合計 | | | ||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | | | |||||||
| 評価・換算差額等 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | | | |||||||
|
| 評価・換算差額等合計 | | | |||||||
| 純資産合計 | | | ||||||||
負債純資産合計 | | |