オリックス
8591
東証プライム
その他金融業
オリックスの損益計算書
(2023年3月期)
|
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
営業収益 |
|
|
|
金融収益 | 7,8,10,22 | 279,589 | 317,612 |
有価証券売却・評価損益および受取配当金 | 10,22,24 | 56,510 | 32,430 |
オペレーティング・リース収益 | 7 | 450,454 | 499,541 |
生命保険料収入および運用益 | 10,22,25,28 | 481,810 | 494,070 |
商品および不動産売上高 | 5 | 435,398 | 392,569 |
サービス収入 | 5 | 816,604 | 930,151 |
営業収益 計 |
| 2,520,365 | 2,666,373 |
営業費用 |
|
|
|
支払利息 | 6,22,28 | 68,232 | 127,618 |
オペレーティング・リース原価 | 7 | 322,070 | 336,987 |
生命保険費用 | 22,25 | 368,140 | 398,916 |
商品および不動産売上原価 | 5 | 381,119 | 333,009 |
サービス費用 | 5 | 495,110 | 571,127 |
その他の損益 | 14,22,28 | 20,494 | 14,445 |
販売費および一般管理費 | 14,17,19 | 522,782 | 559,406 |
信用損失費用 | 9,10,32 | 3,939 | 7,756 |
長期性資産評価損 | 26 | 35,666 | 2,297 |
有価証券評価損 | 10,22 | 730 | 824 |
営業費用 計 |
| 2,218,282 | 2,352,385 |
営業利益 |
| 302,083 | 313,988 |
持分法投資損益 | 9,13 | 15,006 | 25,091 |
子会社・関連会社株式売却損益および清算損 | 4,22,28 | 187,787 | 26,915 |
バーゲン・パーチェス益 | 4 | - | 1,174 |
税引前当期純利益 |
| 504,876 | 367,168 |
法人税等 | 6,18 | 187,264 | 87,500 |
当期純利益 |
| 317,612 | 279,668 |
非支配持分に帰属する当期純利益 |
| 5,477 | 6,561 |
償還可能非支配持分に帰属する 当期純利益 | 20 | - | 32 |
当社株主に帰属する当期純利益 |
| 312,135 | 273,075 |
1株当たり当社株主に帰属する 当期純利益(円): | 27 |
|
|
基本的 |
| 259.37 | 231.35 |
希薄化後 |
| 259.07 | 231.04 |