アコム
8572
東証スタンダード
その他金融業
アコムの損益計算書
(2018年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
営業収益 |
|
| |||||||||
| 営業貸付金利息 | | | ||||||||
| 銀行業貸出金利息 | | | ||||||||
| 包括信用購入あっせん収益 | | | ||||||||
| 個別信用購入あっせん収益 | | | ||||||||
| 信用保証収益 | | | ||||||||
| 買取債権回収高 | | | ||||||||
| その他の金融収益 |
|
| ||||||||
|
| 預金利息 | | | |||||||
|
| 有価証券利息 | | | |||||||
|
| 貸付金利息 | | | |||||||
|
| 預け金利息 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| その他の金融収益計 | | | |||||||
| その他の営業収益 | | | ||||||||
| 営業収益合計 | | | ||||||||
営業費用 |
|
| |||||||||
| 金融費用 |
|
| ||||||||
|
| 支払利息 | | | |||||||
|
| 銀行業預金支払利息 | | | |||||||
|
| 社債利息 | | | |||||||
|
| 社債発行費償却 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 金融費用計 | | | |||||||
| 債権買取原価 | | | ||||||||
| その他の営業費用 |
|
| ||||||||
|
| 広告宣伝費 | | | |||||||
|
| 貸倒引当金繰入額 | | | |||||||
|
| 債務保証損失引当金繰入額 | | | |||||||
|
| 利息返還損失引当金繰入額 | | | |||||||
|
| 従業員給与手当賞与 | | | |||||||
|
| 退職給付費用 | | | |||||||
|
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | |||||||
|
| 福利厚生費 | | | |||||||
|
| 賃借料 | | | |||||||
|
| 減価償却費 | | | |||||||
|
| 支払手数料 | | | |||||||
|
| のれん償却額 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| その他の営業費用計 | | | |||||||
| 営業費用合計 | | | ||||||||
営業利益又は営業損失(△) | △ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | | | ||||||||
| 受取配当金 | | | ||||||||
| 持分法による投資利益 | | | ||||||||
| 受取家賃 | | | ||||||||
| 受取和解金 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | | | ||||||||
| 為替差損 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
経常利益又は経常損失(△) | △ | | |||||||||
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
| 投資有価証券売却益 | | | ||||||||
| 特別利益合計 | | | ||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却損 | | | ||||||||
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
| 減損損失 | | | ||||||||
| 投資有価証券評価損 | | | ||||||||
| その他 | | | ||||||||
| 特別損失合計 | | | ||||||||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △ | | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | △ | | |||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ | | |||||||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △ | |