アコム
8572
東証スタンダード
その他金融業
アコムの貸借対照表
(2017年3月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
資産の部 |
|
| |||||||||
| 流動資産 |
|
| ||||||||
|
| 現金及び預金 | | | |||||||
|
| 営業貸付金 | | | |||||||
|
| 銀行業貸出金 | | | |||||||
|
| 割賦売掛金 | | | |||||||
|
| 買取債権 | | | |||||||
|
| 有価証券 | | | |||||||
|
| 商品有価証券 | | | |||||||
|
| 原材料及び貯蔵品 | | | |||||||
|
| 繰延税金資産 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | |||||||
|
| 流動資産合計 | | | |||||||
| 固定資産 |
|
| ||||||||
|
| 有形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| 建物及び構築物 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 建物及び構築物(純額) | | | |||||
|
|
| 車両運搬具 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 車両運搬具(純額) | | | |||||
|
|
| 器具及び備品 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| 器具備品(純額) | | | |||||
|
|
| 土地 | | | ||||||
|
|
| リース資産 | | | ||||||
|
|
|
| 減価償却累計額 | △ | △ | |||||
|
|
|
| リース資産(純額) | | | |||||
|
|
| 有形固定資産合計 | | | ||||||
|
| 無形固定資産 |
|
| |||||||
|
|
| のれん | | | ||||||
|
|
| 借地権 | | | ||||||
|
|
| ソフトウエア | | | ||||||
|
|
| 電話加入権 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 無形固定資産合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|
| 投資その他の資産 |
|
| |||||||
|
|
| 投資有価証券 | | | ||||||
|
|
| 退職給付に係る資産 | | | ||||||
|
|
| 繰延税金資産 | | | ||||||
|
|
| 差入保証金 | | | ||||||
|
|
| その他 | | | ||||||
|
|
| 貸倒引当金 | △ | △ | ||||||
|
|
| 投資その他の資産合計 | | | ||||||
|
| 固定資産合計 | | | |||||||
| 資産合計 | | | ||||||||
負債の部 |
|
| |||||||||
| 流動負債 |
|
| ||||||||
|
| 支払手形及び買掛金 | | | |||||||
|
| 短期借入金 | | | |||||||
|
| コマーシャル・ペーパー | | | |||||||
|
| 1年内返済予定の長期借入金 | | | |||||||
|
| 1年内償還予定の社債 | | | |||||||
|
| 銀行業預金 | | | |||||||
|
| リース債務 | | | |||||||
|
| 未払法人税等 | | | |||||||
|
| 債務保証損失引当金 | | | |||||||
|
| 資産除去債務 | | | |||||||
|
| 割賦利益繰延 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 流動負債合計 | | | |||||||
| 固定負債 |
|
| ||||||||
|
| 社債 | | | |||||||
|
| 長期借入金 | | | |||||||
|
| リース債務 | | | |||||||
|
| 繰延税金負債 | | | |||||||
|
| 役員退職慰労引当金 | | | |||||||
|
| 利息返還損失引当金 | | | |||||||
|
| 退職給付に係る負債 | | | |||||||
|
| 資産除去債務 | | | |||||||
|
| その他 | | | |||||||
|
| 固定負債合計 | | | |||||||
| 負債合計 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
純資産の部 |
|
| |||||||||
| 株主資本 |
|
| ||||||||
|
| 資本金 | | | |||||||
|
| 資本剰余金 | | | |||||||
|
| 利益剰余金 | | | |||||||
|
| 自己株式 | △ | △ | |||||||
|
| 株主資本合計 | | | |||||||
| その他の包括利益累計額 |
|
| ||||||||
|
| その他有価証券評価差額金 | | | |||||||
|
| 為替換算調整勘定 | | | |||||||
|
| 退職給付に係る調整累計額 | | △ | |||||||
|
| その他の包括利益累計額合計 | | | |||||||
| 非支配株主持分 | | | ||||||||
| 純資産合計 | | | ||||||||
負債純資産合計 | | |