|
| 注記 | 前期末 (2023年3月31日) |
| 当期末 (2024年3月31日) |
|
|
| 百万円 |
| 百万円 |
| 資産 |
|
|
|
|
| 現金及び現金同等物 | 6,8,20,26 | |
| |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,6,7,8,9, 14,20 | |
| |
| 棚卸資産 | 2,10,20 | |
| |
| 証券業関連資産 | 6,7,8,11 | |
| |
| その他の金融資産 | 2,6,7,8,14 | |
| |
| 営業投資有価証券 | 6,7,8,12,14 | |
| |
| その他の投資有価証券 | 6,7,8,12,14, 20 | |
| |
| (内、担保差入金融商品) |
| |
| |
| 再保険契約資産 |
| |
| |
| 持分法で会計処理されている投資 | 13 | |
| |
| 投資不動産 | 15,20 | |
| |
| 有形固定資産 | 16,20 | |
| |
| 無形資産 | 17 | |
| |
| 売却目的保有資産 | 2,18,20 | |
| |
| その他の資産 | 2,20 | |
| |
| 繰延税金資産 | 19 | |
| |
| 資産合計 |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| 負債 |
|
|
|
|
| 社債及び借入金 | 6,7,8,20 | |
| |
| 営業債務及びその他の債務 | 6,7,8,21 | |
| |
| 証券業関連負債 | 6,7,8,22 | |
| |
| 顧客預金 | 6,7,8,20 | |
| |
| 保険契約負債 | 23 | |
| |
| 未払法人所得税 |
| |
| |
| その他の金融負債 | 2,6,7,20 | |
| |
| 引当金 | 25 | |
| |
| 売却目的保有資産に直接関連する負債 | 2,18,20 | |
| |
| その他の負債 | 2,20 | |
| |
| 繰延税金負債 | 19 | |
| |
| 負債合計 |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| 資本 |
|
|
|
|
| 資本金 | 27 | |
| |
| 資本剰余金 | 27 | |
| |
| 自己株式 | 27 | ( |
| ( |
| その他の資本の構成要素 | 27 | |
| |
| 利益剰余金 | 27 | |
| |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 |
| |
| |
| 非支配持分 |
| |
| |
| 資本合計 |
| |
| |
| 負債・資本合計 |
| |
| |