ラオックスホールディングス
8202
東証スタンダード
小売業
ラオックスホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2015年12月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 株式交付費償却 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 減損損失戻入益 | △ | △ | ||||||||
| 負ののれん発生益 | △ | |||||||||
| 店舗整理損 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | ||||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | ||||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △ | △ | ||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △ | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △ | △ | ||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △ | |||||||||
| その他 | ||||||||||
| 小計 | △ | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ||||||||||
| 長期貸付けによる支出 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 株式の発行による収入 | ||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 |