住友商事
住友商事の貸借対照表
(2023年3月期)
| | 前期 (2022年3月31日) | 当期 (2023年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(資産の部) | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 9 | 733,824 | 656,859 |
定期預金 | | 13,847 | 10,783 |
有価証券 | 6,9,27 | 2,308 | 1,741 |
営業債権及びその他の債権 | 7,9 11,27 | 1,621,862 | 1,678,995 |
契約資産 | 27,28 | 300,539 | 426,369 |
その他の金融資産 | 27 | 250,892 | 123,827 |
棚卸資産 | 9,10 | 1,058,003 | 1,390,559 |
前渡金 | | 116,795 | 135,177 |
売却目的保有資産 | 9 | 33,815 | 6,574 |
その他の流動資産 | 16 | 513,598 | 442,073 |
流動資産合計 | | 4,645,483 | 4,872,957 |
| | | |
非流動資産 | | | |
持分法で会計処理されている投資 | 9,11 | 2,356,984 | 2,642,504 |
その他の投資 | 6,9,27 | 416,667 | 388,767 |
営業債権及びその他の債権 | 7,9 11,27 | 215,941 | 207,201 |
その他の金融資産 | 27 | 204,415 | 190,736 |
有形固定資産 | 8,9,12 | 1,023,733 | 1,046,316 |
無形資産 | 8,9,13 | 254,966 | 284,790 |
投資不動産 | 8,9,14 | 339,336 | 346,355 |
生物資産 | 15 | 40,241 | 36,891 |
繰延税金資産 | 16 | 26,660 | 30,790 |
その他の非流動資産 | | 57,740 | 58,945 |
非流動資産合計 | | 4,936,683 | 5,233,295 |
| | | |
資産合計 | 4 | 9,582,166 | 10,106,252 |
| | 前期 (2022年3月31日) | 当期 (2023年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(負債及び資本の部) | | | |
流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 17,18,27 | 608,031 | 685,356 |
営業債務及びその他の債務 | 11,19,27 | 1,612,480 | 1,648,976 |
リース負債 | 8,11,18 | 73,820 | 76,058 |
その他の金融負債 | 27 | 292,185 | 119,170 |
未払法人所得税 | | 63,373 | 48,060 |
未払費用 | | 119,979 | 137,190 |
契約負債 | 28 | 155,651 | 119,603 |
引当金 | 20 | 6,429 | 12,152 |
売却目的保有資産に関わる負債 | | 16,917 | 5,487 |
その他の流動負債 | | 127,925 | 113,103 |
流動負債合計 | | 3,076,790 | 2,965,155 |
| | | |
非流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 17,18,27 | 2,413,343 | 2,466,733 |
営業債務及びその他の債務 | 11,19,27 | 50,651 | 57,575 |
リース負債 | 8,11,18 | 410,027 | 421,759 |
その他の金融負債 | 27 | 95,764 | 57,243 |
退職給付に係る負債 | 21 | 20,742 | 21,841 |
引当金 | 20 | 55,969 | 39,996 |
繰延税金負債 | 16 | 77,595 | 98,491 |
非流動負債合計 | | 3,124,091 | 3,163,638 |
負債合計 | | 6,200,881 | 6,128,793 |
| | | |
資本 | | | |
資本金 | 22 | 219,894 | 220,047 |
資本剰余金 | 23 | 255,996 | 254,114 |
自己株式 | | △1,871 | △39,563 |
その他の資本の構成要素 | 24 | 454,136 | 637,538 |
利益剰余金 | 23 | 2,269,661 | 2,707,382 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | | 3,197,816 | 3,779,518 |
非支配持分 | | 183,469 | 197,941 |
資本合計 | | 3,381,285 | 3,977,459 |
負債及び資本合計 | | 9,582,166 | 10,106,252 |
「連結財務諸表注記」参照