| | 前期 (2024年3月31日) 修正再表示後 | 当期 (2025年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(資産の部) | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 9 | 667,852 | 570,617 |
定期預金 | | 10,447 | 11,626 |
有価証券 | 6,9,27 | 12,896 | 7,662 |
営業債権及びその他の債権 | 2,7,9 11,27 | 1,912,657 | 2,028,193 |
契約資産 | 2,27,28 | 74,295 | 23,544 |
その他の金融資産 | 27 | 176,934 | 157,864 |
棚卸資産 | 9,10 | 1,486,770 | 1,653,842 |
前渡金 | | 131,137 | 144,733 |
売却目的保有資産 | | 7,058 | 4,622 |
その他の流動資産 | 16 | 457,892 | 471,429 |
流動資産合計 | | 4,937,938 | 5,074,132 |
| | | |
非流動資産 | | | |
持分法で会計処理されている投資 | 9,11 | 2,857,899 | 3,010,489 |
その他の投資 | 6,9,27 | 485,540 | 437,632 |
営業債権及びその他の債権 | 2,7,9 11,27 | 499,122 | 492,508 |
その他の金融資産 | 27 | 228,372 | 206,131 |
有形固定資産 | 8,9,12 | 1,152,019 | 1,232,605 |
無形資産 | 8,13 | 349,829 | 640,729 |
投資不動産 | 8,9,14 | 361,774 | 380,315 |
生物資産 | 15 | 39,635 | 36,803 |
繰延税金資産 | 16 | 47,055 | 48,246 |
その他の非流動資産 | | 73,400 | 71,571 |
非流動資産合計 | | 6,094,645 | 6,557,029 |
| | | |
資産合計 | 4 | 11,032,583 | 11,631,161 |
| | 前期 (2024年3月31日) 修正再表示後 | 当期 (2025年3月31日) |
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(負債及び資本の部) | | | |
流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 17,18,27 | 745,186 | 580,054 |
営業債務及びその他の債務 | 11,19,27 | 1,713,936 | 1,822,237 |
リース負債 | 8,11,18 | 77,651 | 88,880 |
その他の金融負債 | 27 | 139,118 | 113,971 |
未払法人所得税 | | 46,068 | 56,033 |
未払費用 | | 147,383 | 149,318 |
契約負債 | 28 | 133,999 | 191,147 |
引当金 | 20 | 24,689 | 33,392 |
その他の流動負債 | 27 | 112,553 | 226,608 |
流動負債合計 | | 3,140,583 | 3,261,640 |
| | | |
非流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 17,18,27 | 2,456,547 | 2,674,690 |
営業債務及びその他の債務 | 11,19,27 | 50,796 | 52,262 |
リース負債 | 8,11,18 | 427,457 | 440,014 |
その他の金融負債 | 27 | 60,245 | 86,841 |
退職給付に係る負債 | 21 | 23,644 | 23,030 |
引当金 | 20 | 42,839 | 48,051 |
繰延税金負債 | 16 | 158,168 | 159,075 |
非流動負債合計 | | 3,219,696 | 3,483,963 |
負債合計 | | 6,360,279 | 6,745,603 |
| | | |
資本 | | | |
資本金 | 22 | 220,423 | 221,023 |
資本剰余金 | 23 | 252,709 | 236,087 |
自己株式 | | △2,733 | △4,289 |
その他の資本の構成要素 | 24 | 1,077,039 | 897,943 |
利益剰余金 | 23 | 2,898,056 | 3,297,698 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | | 4,445,494 | 4,648,462 |
非支配持分 | | 226,810 | 237,096 |
資本合計 | | 4,672,304 | 4,885,558 |
負債及び資本合計 | | 11,032,583 | 11,631,161 |
「連結財務諸表注記」参照
前期の修正再表示については「連結財務諸表注記2 作成の基礎 (6) その他」を参照ください。