東京ソワール
8040
東証スタンダード
繊維製品
東京ソワールの損益計算書
(2014年12月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 商品及び製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期商品仕入高 | ||||||||||
| 当期製品仕入高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 他勘定振替高 | ||||||||||
| 商品及び製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
| 返品調整引当金戻入額 | ||||||||||
| 返品調整引当金繰入額 | ||||||||||
差引売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 運賃及び荷造費 | ||||||||||
| 販売促進費 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 従業員給料 | ||||||||||
| 賞与 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 法定福利費 | ||||||||||
| 旅費及び通信費 | ||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 事業所税 | ||||||||||
| 支払ロイヤリティ | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取ロイヤリティ | ||||||||||
| 不動産賃貸料 | ||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 賃貸費用 | ||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
特別損失 |
|
| |||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | ||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 |