東京ソワール
東京ソワールの貸借対照表
(2024年12月期)
| | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2024年12月31日) |
資産の部 | |
| 流動資産 | |
| | 現金及び預金 | 1,862,030 |
| | 電子記録債権 | 8,685 |
| | 売掛金 | 1,491,935 |
| | 契約資産 | 53,327 |
| | 商品及び製品 | 4,476,948 |
| | 仕掛品 | 406,959 |
| | 原材料 | 4,264 |
| | その他 | 221,282 |
| | 貸倒引当金 | △559 |
| | 流動資産合計 | 8,524,874 |
| 固定資産 | |
| | 有形固定資産 | |
| | | 建物及び構築物(純額) | 469,126 |
| | | 土地 | 1,656,362 |
| | | その他(純額) | 262,661 |
| | | 有形固定資産合計 | 2,388,149 |
| | 無形固定資産 | |
| | | のれん | 431,030 |
| | | リース資産 | 163,947 |
| | | その他 | 6,911 |
| | | 無形固定資産合計 | 601,888 |
| | 投資その他の資産 | |
| | | 投資有価証券 | 1,563,397 |
| | | 繰延税金資産 | 608 |
| | | 賃貸不動産(純額) | 794,322 |
| | | その他 | 430,290 |
| | | 貸倒引当金 | △2,563 |
| | | 投資その他の資産合計 | 2,786,054 |
| | 固定資産合計 | 5,776,092 |
| 資産合計 | 14,300,967 |
| | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (2024年12月31日) |
負債の部 | |
| 流動負債 | |
| | 支払手形及び買掛金 | 602,678 |
| | 電子記録債務 | 1,187,349 |
| | 契約負債 | 163,542 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 43,840 |
| | リース債務 | 101,154 |
| | 未払法人税等 | 82,864 |
| | その他 | 746,952 |
| | 流動負債合計 | 2,928,381 |
| 固定負債 | |
| | 長期借入金 | 587,280 |
| | リース債務 | 58,960 |
| | 退職給付に係る負債 | 316,607 |
| | 資産除去債務 | 209,137 |
| | その他 | 37,285 |
| | 固定負債合計 | 1,209,271 |
| 負債合計 | 4,137,653 |
純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| | 資本金 | 4,049,077 |
| | 資本剰余金 | 3,732,777 |
| | 利益剰余金 | 2,180,962 |
| | 自己株式 | △546,083 |
| | 株主資本合計 | 9,416,733 |
| その他の包括利益累計額 | |
| | その他有価証券評価差額金 | 618,238 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | 128,341 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 746,580 |
| 純資産合計 | 10,163,313 |
負債純資産合計 | 14,300,967 |