三井物産
8031
三井物産の損益計算書
(2024年3月期)
|
|
| 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) |
| 区分 | 注記 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 収益 | 2,6,7,9,22,26 | | |
| 原価 | 2,6,9,10,26 | △ | △ |
| 売上総利益 | 7 | | |
| その他の収益・費用: |
|
|
|
| 販売費及び一般管理費 | 2,8,10,14,19,23,31 | △ | △ |
| 有価証券損益 | 2,5,6,9,26 | | |
| 固定資産評価損益 | 2,12,14,15 | △ | △ |
| 固定資産処分損益 | 12,14 | | |
| 雑損益 | 2,15,18,24,26,31 | | |
| その他の収益・費用計 |
| △ | △ |
| 金融収益・費用: | 2,9 |
|
|
| 受取利息 |
| | |
| 受取配当金 |
| | |
| 支払利息 | 18 | △ | △ |
| 金融収益・費用計 |
| | |
| 持分法による投資損益 | 2,6,7,31 | | |
| 法人所得税前利益 |
| | |
| 法人所得税 | 2,25 | △ | △ |
| 当期利益 |
| | |
|
|
|
|
|
| 当期利益の帰属: |
|
|
|
| 親会社の所有者 | 7 | | |
| 非支配持分 |
| | |
| 「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) |
| 区分 | 注記 | 金額(円) | 金額(円) |
| 基本的1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属): | 2,21 | | |
| 希薄化後1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属): | 2,21 | | |
| 「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|
|