三井物産
8031
東証プライム
卸売業
三井物産の損益計算書
(2020年3月期)
|
| 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) |
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
収益 | 2,5,6,8,21,24 | | |
原価 | 2,5,8 | △ | △ |
売上総利益 | 6 | | |
その他の収益・費用: |
|
|
|
販売費及び一般管理費 | 2,13,18,22,29 | △ | △ |
有価証券損益 | 2,5,8,29 | | |
固定資産評価損益 | 2,11,13,14 | △ | △ |
固定資産処分損益 | 11,13 | | |
マルチグレイン事業関連引当金取崩額 | 2,27 | | |
雑損益 | 2,14,28 | △ | |
その他の収益・費用計 |
| △ | △ |
金融収益・費用: | 2,8 |
|
|
受取利息 |
| | |
受取配当金 |
| | |
支払利息 | 17 | △ | △ |
金融収益・費用計 |
| | |
持分法による投資損益 | 2,5,6,29,30 | | |
法人所得税前利益 |
| | |
法人所得税 | 2,23 | △ | △ |
当期利益 |
| | |
|
|
|
|
当期利益の帰属: |
|
|
|
親会社の所有者 | 6 | | |
非支配持分 |
| | |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) |
区分 | 注記 | 金額(円) | 金額(円) |
基本的1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属): | 2,20 | | |
希薄化後1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属): | 2,20 | | |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|
|