三井物産
8031
東証プライム
卸売業
三井物産の損益計算書
(2018年3月期)
| 前連結会計年度 (自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
収益(注記2、6、7、9及び24): |
|
|
商品販売による収益 | 3,833,564 | 4,330,823 |
役務提供による収益 | 405,893 | 436,606 |
その他の収益 | 124,512 | 124,720 |
収益合計 | 4,363,969 | 4,892,149 |
原価(注記2、6及び9): |
|
|
商品販売に係る原価 | △3,418,437 | △3,856,008 |
役務提供に係る原価 | △171,741 | △186,093 |
その他の収益の原価 | △54,496 | △59,343 |
原価合計 | △3,644,674 | △4,101,444 |
売上総利益 | 719,295 | 790,705 |
その他の収益・費用: |
|
|
販売費及び一般管理費(注記2、8、14、19及び22) | △538,975 | △571,703 |
有価証券損益(注記2、6、9、24及び27) | 64,962 | 55,146 |
固定資産評価損益(注記2、12、14及び15) | △5,732 | △25,454 |
固定資産処分損益(注記12及び14) | 11,013 | 15,108 |
マルチグレイン事業関連引当金繰入額(注記2及び28) | - | △25,006 |
雑損益(注記2及び15) | 9,877 | 15,826 |
その他の収益・費用計 | △458,855 | △536,083 |
金融収益・費用(注記2及び9): |
|
|
受取利息 | 34,905 | 36,516 |
受取配当金 | 51,874 | 84,793 |
支払利息(注記18) | △56,997 | △66,488 |
金融収益・費用計 | 29,782 | 54,821 |
持分法による投資損益(注記2、6、7及び27) | 170,569 | 234,941 |
法人所得税前利益 | 460,791 | 544,384 |
法人所得税(注記2、23及び27) | △134,641 | △103,082 |
当期利益 | 326,150 | 441,302 |
|
|
|
当期利益の帰属: |
|
|
親会社の所有者 | 306,136 | 418,479 |
非支配持分 | 20,014 | 22,823 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|
| 前連結会計年度 (自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) |
区分 | 金額(円) | 金額(円) |
基本的1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属) | 171.20 | 237.67 |
(注記2及び21): | ||
希薄化後1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属) | 171.10 | 237.50 |
(注記2及び21): | ||
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|