三井物産
8031
東証プライム
卸売業
三井物産の損益計算書
(2017年3月期)
| 前連結会計年度 (自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
収益(注記2、5、6及び8): |
|
|
商品販売による収益 | 4,202,593 | 3,833,564 |
役務提供による収益 | 399,937 | 405,893 |
その他の収益 | 157,164 | 124,512 |
収益合計 | 4,759,694 | 4,363,969 |
原価(注記2、5及び8): |
|
|
商品販売に係る原価 | △3,807,456 | △3,418,437 |
役務提供に係る原価 | △161,910 | △171,741 |
その他の収益の原価 | △63,706 | △54,496 |
原価合計 | △4,033,072 | △3,644,674 |
売上総利益 | 726,622 | 719,295 |
その他の収益・費用: |
|
|
販売費及び一般管理費(注記2、13、18及び21) | △566,014 | △538,975 |
有価証券損益(注記2、4、5、8及び23) | 93,168 | 64,962 |
固定資産評価損益(注記2、11及び13) | △88,964 | △5,732 |
固定資産処分損益(注記11及び13) | △11,684 | 11,013 |
雑損益(注記2、3、13及び14) | △32,092 | 9,877 |
その他の収益・費用計 | △605,586 | △458,855 |
金融収益・費用(注記2及び8): |
|
|
受取利息 | 31,612 | 34,905 |
受取配当金 | 54,675 | 51,874 |
支払利息(注記17) | △50,961 | △56,997 |
金融収益・費用計 | 35,326 | 29,782 |
持分法による投資損益(注記2、5及び6) | △132,033 | 170,569 |
法人所得税前利益 | 24,329 | 460,791 |
法人所得税(注記2及び22) | △91,243 | △134,641 |
当期利益(損失) | △66,914 | 326,150 |
|
|
|
当期利益(損失)の帰属: |
|
|
親会社の所有者 | △83,410 | 306,136 |
非支配持分 | 16,496 | 20,014 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|
| 前連結会計年度 (自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日) |
区分 | 金額(円) | 金額(円) |
基本的1株当たり当期利益(損失)(親会社の所有者に帰属) | △46.53 | 171.20 |
(注記2及び20): | ||
希薄化後1株当たり当期利益(損失) (親会社の所有者に帰属) | △46.54 | 171.10 |
(注記2及び20): | ||
「連結財務諸表注記事項」参照 |
|
|